Most Expensive ZIP Codes in America
ZIP codes with the highest median home values, ranked by Census data.
| # | ZIP Code | Place | State | Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90272 | Pacific Palisades | CA | $1,000,001 |
| 2 | 06830 | Greenwich | CT | $1,000,001 |
| 3 | 91011 | La Canada Flintridge | CA | $1,000,001 |
| 4 | 07078 | Short Hills | NJ | $1,000,001 |
| 5 | 21056 | Gibson Island | MD | $1,000,001 |
| 6 | 90049 | Los Angeles | CA | $1,000,001 |
| 7 | 11030 | Manhasset | NY | $1,000,001 |
| 8 | 94306 | Palo Alto | CA | $1,000,001 |
| 9 | 24011 | Roanoke | VA | $1,000,001 |
| 10 | 90210 | Beverly Hills | CA | $1,000,001 |
| 11 | 90211 | Beverly Hills | CA | $1,000,001 |
| 12 | 90212 | Beverly Hills | CA | $1,000,001 |
| 13 | 29941 | Sheldon | SC | $1,000,001 |
| 14 | 59055 | Melville | MT | $1,000,001 |
| 15 | 90402 | Santa Monica | CA | $1,000,001 |
| 16 | 90254 | Hermosa Beach | CA | $1,000,001 |
| 17 | 94528 | Diablo | CA | $1,000,001 |
| 18 | 92660 | Newport Beach | CA | $1,000,001 |
| 19 | 92657 | Newport Coast | CA | $1,000,001 |
| 20 | 95030 | Los Gatos | CA | $1,000,001 |
| 21 | 92661 | Newport Beach | CA | $1,000,001 |
| 22 | 92662 | Newport Beach | CA | $1,000,001 |
| 23 | 92663 | Newport Beach | CA | $1,000,001 |
| 24 | 90743 | Surfside | CA | $1,000,001 |
| 25 | 90742 | Sunset Beach | CA | $1,000,001 |
| 26 | 10065 | New York | NY | $1,000,001 |
| 27 | 90405 | Santa Monica | CA | $1,000,001 |
| 28 | 02199 | Boston | MA | $1,000,001 |
| 29 | 07620 | Alpine | NJ | $1,000,001 |
| 30 | 95140 | Mount Hamilton | CA | $1,000,001 |
| 31 | 81615 | Snowmass Village | CO | $1,000,001 |
| 32 | 08738 | Mantoloking | NJ | $1,000,001 |
| 33 | 33921 | Boca Grande | FL | $1,000,001 |
| 34 | 33109 | Miami Beach | FL | $1,000,001 |
| 35 | 94114 | San Francisco | CA | $1,000,001 |
| 36 | 06831 | Greenwich | CT | $1,000,001 |
| 37 | 98039 | Medina | WA | $1,000,001 |
| 38 | 94118 | San Francisco | CA | $1,000,001 |
| 39 | 06820 | Darien | CT | $1,000,001 |
| 40 | 11932 | Bridgehampton | NY | $1,000,001 |
| 41 | 91108 | San Marino | CA | $1,000,001 |
| 42 | 11765 | Mill Neck | NY | $1,000,001 |
| 43 | 89413 | Glenbrook | NV | $1,000,001 |
| 44 | 07976 | New Vernon | NJ | $1,000,001 |
| 45 | 02564 | Siasconset | MA | $1,000,001 |
| 46 | 07970 | Mount Freedom | NJ | $1,000,001 |
| 47 | 93920 | Big Sur | CA | $1,000,001 |
| 48 | 93921 | Carmel By The Sea | CA | $1,000,001 |
| 49 | 94123 | San Francisco | CA | $1,000,001 |
| 50 | 02493 | Weston | MA | $1,000,001 |
| 51 | 94025 | Menlo Park | CA | $1,000,001 |
| 52 | 21153 | Stevenson | MD | $1,000,001 |
| 53 | 02647 | Hyannis Port | MA | $1,000,001 |
| 54 | 02663 | South Wellfleet | MA | $1,000,001 |
| 55 | 94920 | Belvedere Tiburon | CA | $1,000,001 |
| 56 | 94939 | Larkspur | CA | $1,000,001 |
| 57 | 11930 | Amagansett | NY | $1,000,001 |
| 58 | 94941 | Mill Valley | CA | $1,000,001 |
| 59 | 94946 | Nicasio | CA | $1,000,001 |
| 60 | 63073 | Saint Albans | MO | $1,000,001 |
| 61 | 81656 | Woody Creek | CO | $1,000,001 |
| 62 | 02807 | Block Island | RI | $1,000,001 |
| 63 | 02142 | Cambridge | MA | $1,000,001 |
| 64 | 10128 | New York | NY | $1,000,001 |
| 65 | 03854 | New Castle | NH | $1,000,001 |
| 66 | 95070 | Saratoga | CA | $1,000,001 |
| 67 | 10282 | New York | NY | $1,000,001 |
| 68 | 79243 | Mcadoo | TX | $1,000,001 |
| 69 | 06880 | Westport | CT | $1,000,001 |
| 70 | 94301 | Palo Alto | CA | $1,000,001 |
| 71 | 94305 | Stanford | CA | $1,000,001 |
| 72 | 10577 | Purchase | NY | $1,000,001 |
| 73 | 10504 | Armonk | NY | $1,000,001 |
| 74 | 93108 | Santa Barbara | CA | $1,000,001 |
| 75 | 10580 | Rye | NY | $1,000,001 |
| 76 | 11724 | Cold Spring Harbor | NY | $1,000,001 |
| 77 | 94957 | Ross | CA | $1,000,001 |
| 78 | 31561 | Sea Island | GA | $1,000,001 |
| 79 | 10028 | New York | NY | $1,000,001 |
| 80 | 92625 | Corona Del Mar | CA | $1,000,001 |
| 81 | 94507 | Alamo | CA | $1,000,001 |
| 82 | 92037 | La Jolla | CA | $1,000,001 |
| 83 | 10007 | New York | NY | $1,000,001 |
| 84 | 10005 | New York | NY | $1,000,001 |
| 85 | 94104 | San Francisco | CA | $1,000,001 |
| 86 | 94074 | San Gregorio | CA | $1,000,001 |
| 87 | 83014 | Wilson | WY | $1,000,001 |
| 88 | 11962 | Sagaponack | NY | $1,000,001 |
| 89 | 11568 | Old Westbury | NY | $1,000,001 |
| 90 | 08247 | Stone Harbor | NJ | $1,000,001 |
| 91 | 91436 | Encino | CA | $1,000,001 |
| 92 | 92118 | Coronado | CA | $1,000,001 |
| 93 | 60043 | Kenilworth | IL | $1,000,001 |
| 94 | 90274 | Palos Verdes Peninsula | CA | $1,000,001 |
| 95 | 94010 | Burlingame | CA | $1,000,001 |
| 96 | 07926 | Brookside | NJ | $1,000,001 |
| 97 | 95014 | Cupertino | CA | $1,000,001 |
| 98 | 29482 | Sullivans Island | SC | $1,000,001 |
| 99 | 94024 | Los Altos | CA | $1,000,001 |
| 100 | 88410 | Amistad | NM | $1,000,001 |
คำถามที่พบบ่อย
มีสถิติอะไรบ้างบน ZipFYI?
ZipFYI ให้การจัดอันดับและสถิติสำหรับ ZIP code ของสหรัฐอเมริกา รวมถึง ZIP code ที่รวยที่สุดตามรายได้มัธยฐาน ZIP code ที่มีประชากรมากที่สุด แพงที่สุดตามมูลค่าบ้าน ราคาย่อมเยาที่สุด หนาแน่นที่สุด และใหญ่ที่สุดตามพื้นที่ดิน ข้อมูลทั้งหมดมาจากสำนักงานสำมะโนประชากรสหรัฐฯ
การจัดอันดับ ZIP code คำนวณอย่างไร?
การจัดอันดับคำนวณโดยใช้ข้อมูลจากสำนักงานสำมะโน ZIP code ถูกจัดเรียงตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง (รายได้ ประชากร มูลค่าบ้าน ความหนาแน่น หรือพื้นที่) และแสดง 100 อันดับแรก เฉพาะ ZIP code ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับตัวชี้วัดที่กำหนดเท่านั้นที่รวมอยู่ในการจัดอันดับ
รายได้ครัวเรือนมัธยฐานคืออะไร?
รายได้ครัวเรือนมัธยฐานคือระดับรายได้ที่ครัวเรือนครึ่งหนึ่งใน ZIP code มีรายได้มากกว่าและอีกครึ่งมีรายได้น้อยกว่า รายงานโดยสำนักงานสำมะโนเป็นส่วนหนึ่งของ American Community Survey และเป็นตัวชี้วัดสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
ความหนาแน่นของประชากรคำนวณอย่างไร?
ความหนาแน่นของประชากรคำนวณโดยการหารจำนวนประชากรทั้งหมดของ ZIP code ด้วยพื้นที่ดินเป็นตารางไมล์ ตัวชี้วัดนี้ช่วยแยกแยะพื้นที่เมืองจากชนบทและใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์ตลาด และการตัดสินใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ZIP code ที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาคืออะไร?
ZIP code ที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกามักมีประชากรเกิน 100,000 คน โดยปกติพบในพื้นที่เมืองที่หนาแน่นของเมืองอย่างนิวยอร์ก ฮูสตัน และชิคาโก ตรวจสอบการจัดอันดับ ZIP Code ที่มีประชากรมากที่สุดสำหรับข้อมูลปัจจุบัน