Most Expensive ZIP Codes in America
ZIP codes with the highest median home values, ranked by Census data.
| # | ZIP Code | Place | State | Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94937 | Inverness | CA | $1,000,001 |
| 2 | 10128 | New York | NY | $1,000,001 |
| 3 | 07078 | Short Hills | NJ | $1,000,001 |
| 4 | 31561 | Sea Island | GA | $1,000,001 |
| 5 | 29482 | Sullivans Island | SC | $1,000,001 |
| 6 | 83014 | Wilson | WY | $1,000,001 |
| 7 | 92067 | Rancho Santa Fe | CA | $1,000,001 |
| 8 | 95030 | Los Gatos | CA | $1,000,001 |
| 9 | 10065 | New York | NY | $1,000,001 |
| 10 | 11765 | Mill Neck | NY | $1,000,001 |
| 11 | 59055 | Melville | MT | $1,000,001 |
| 12 | 02142 | Cambridge | MA | $1,000,001 |
| 13 | 95032 | Los Gatos | CA | $1,000,001 |
| 14 | 10580 | Rye | NY | $1,000,001 |
| 15 | 21153 | Stevenson | MD | $1,000,001 |
| 16 | 60043 | Kenilworth | IL | $1,000,001 |
| 17 | 11930 | Amagansett | NY | $1,000,001 |
| 18 | 94970 | Stinson Beach | CA | $1,000,001 |
| 19 | 10504 | Armonk | NY | $1,000,001 |
| 20 | 10577 | Purchase | NY | $1,000,001 |
| 21 | 92145 | San Diego | CA | $1,000,001 |
| 22 | 33921 | Boca Grande | FL | $1,000,001 |
| 23 | 10282 | New York | NY | $1,000,001 |
| 24 | 29941 | Sheldon | SC | $1,000,001 |
| 25 | 94957 | Ross | CA | $1,000,001 |
| 26 | 90049 | Los Angeles | CA | $1,000,001 |
| 27 | 95140 | Mount Hamilton | CA | $1,000,001 |
| 28 | 94028 | Portola Valley | CA | $1,000,001 |
| 29 | 94027 | Atherton | CA | $1,000,001 |
| 30 | 92660 | Newport Beach | CA | $1,000,001 |
| 31 | 11724 | Cold Spring Harbor | NY | $1,000,001 |
| 32 | 21056 | Gibson Island | MD | $1,000,001 |
| 33 | 02199 | Boston | MA | $1,000,001 |
| 34 | 94024 | Los Altos | CA | $1,000,001 |
| 35 | 90077 | Los Angeles | CA | $1,000,001 |
| 36 | 11568 | Old Westbury | NY | $1,000,001 |
| 37 | 94025 | Menlo Park | CA | $1,000,001 |
| 38 | 02493 | Weston | MA | $1,000,001 |
| 39 | 92651 | Laguna Beach | CA | $1,000,001 |
| 40 | 90743 | Surfside | CA | $1,000,001 |
| 41 | 06831 | Greenwich | CT | $1,000,001 |
| 42 | 02647 | Hyannis Port | MA | $1,000,001 |
| 43 | 96714 | Hanalei | HI | $1,000,001 |
| 44 | 02663 | South Wellfleet | MA | $1,000,001 |
| 45 | 11932 | Bridgehampton | NY | $1,000,001 |
| 46 | 07931 | Far Hills | NJ | $1,000,001 |
| 47 | 94920 | Belvedere Tiburon | CA | $1,000,001 |
| 48 | 94010 | Burlingame | CA | $1,000,001 |
| 49 | 90742 | Sunset Beach | CA | $1,000,001 |
| 50 | 81656 | Woody Creek | CO | $1,000,001 |
| 51 | 02807 | Block Island | RI | $1,000,001 |
| 52 | 92625 | Corona Del Mar | CA | $1,000,001 |
| 53 | 11030 | Manhasset | NY | $1,000,001 |
| 54 | 06820 | Darien | CT | $1,000,001 |
| 55 | 94062 | Redwood City | CA | $1,000,001 |
| 56 | 90265 | Malibu | CA | $1,000,001 |
| 57 | 90266 | Manhattan Beach | CA | $1,000,001 |
| 58 | 94904 | Greenbrae | CA | $1,000,001 |
| 59 | 07620 | Alpine | NJ | $1,000,001 |
| 60 | 06830 | Greenwich | CT | $1,000,001 |
| 61 | 07926 | Brookside | NJ | $1,000,001 |
| 62 | 94022 | Los Altos | CA | $1,000,001 |
| 63 | 88410 | Amistad | NM | $1,000,001 |
| 64 | 11024 | Great Neck | NY | $1,000,001 |
| 65 | 91011 | La Canada Flintridge | CA | $1,000,001 |
| 66 | 07970 | Mount Freedom | NJ | $1,000,001 |
| 67 | 10005 | New York | NY | $1,000,001 |
| 68 | 92657 | Newport Coast | CA | $1,000,001 |
| 69 | 10007 | New York | NY | $1,000,001 |
| 70 | 92014 | Del Mar | CA | $1,000,001 |
| 71 | 10012 | New York | NY | $1,000,001 |
| 72 | 92037 | La Jolla | CA | $1,000,001 |
| 73 | 98039 | Medina | WA | $1,000,001 |
| 74 | 06880 | Westport | CT | $1,000,001 |
| 75 | 94528 | Diablo | CA | $1,000,001 |
| 76 | 10013 | New York | NY | $1,000,001 |
| 77 | 24011 | Roanoke | VA | $1,000,001 |
| 78 | 07976 | New Vernon | NJ | $1,000,001 |
| 79 | 89413 | Glenbrook | NV | $1,000,001 |
| 80 | 90402 | Santa Monica | CA | $1,000,001 |
| 81 | 90272 | Pacific Palisades | CA | $1,000,001 |
| 82 | 33109 | Miami Beach | FL | $1,000,001 |
| 83 | 10018 | New York | NY | $1,000,001 |
| 84 | 95014 | Cupertino | CA | $1,000,001 |
| 85 | 91108 | San Marino | CA | $1,000,001 |
| 86 | 95070 | Saratoga | CA | $1,000,001 |
| 87 | 08738 | Mantoloking | NJ | $1,000,001 |
| 88 | 10021 | New York | NY | $1,000,001 |
| 89 | 11975 | Wainscott | NY | $1,000,001 |
| 90 | 90405 | Santa Monica | CA | $1,000,001 |
| 91 | 06870 | Old Greenwich | CT | $1,000,001 |
| 92 | 85253 | Paradise Valley | AZ | $1,000,001 |
| 93 | 94114 | San Francisco | CA | $1,000,001 |
| 94 | 93108 | Santa Barbara | CA | $1,000,001 |
| 95 | 10024 | New York | NY | $1,000,001 |
| 96 | 94118 | San Francisco | CA | $1,000,001 |
| 97 | 92661 | Newport Beach | CA | $1,000,001 |
| 98 | 92662 | Newport Beach | CA | $1,000,001 |
| 99 | 94946 | Nicasio | CA | $1,000,001 |
| 100 | 11962 | Sagaponack | NY | $1,000,001 |
คำถามที่พบบ่อย
มีสถิติอะไรบ้างบน ZipFYI?
ZipFYI ให้การจัดอันดับและสถิติสำหรับ ZIP code ของสหรัฐอเมริกา รวมถึง ZIP code ที่รวยที่สุดตามรายได้มัธยฐาน ZIP code ที่มีประชากรมากที่สุด แพงที่สุดตามมูลค่าบ้าน ราคาย่อมเยาที่สุด หนาแน่นที่สุด และใหญ่ที่สุดตามพื้นที่ดิน ข้อมูลทั้งหมดมาจากสำนักงานสำมะโนประชากรสหรัฐฯ
การจัดอันดับ ZIP code คำนวณอย่างไร?
การจัดอันดับคำนวณโดยใช้ข้อมูลจากสำนักงานสำมะโน ZIP code ถูกจัดเรียงตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง (รายได้ ประชากร มูลค่าบ้าน ความหนาแน่น หรือพื้นที่) และแสดง 100 อันดับแรก เฉพาะ ZIP code ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับตัวชี้วัดที่กำหนดเท่านั้นที่รวมอยู่ในการจัดอันดับ
รายได้ครัวเรือนมัธยฐานคืออะไร?
รายได้ครัวเรือนมัธยฐานคือระดับรายได้ที่ครัวเรือนครึ่งหนึ่งใน ZIP code มีรายได้มากกว่าและอีกครึ่งมีรายได้น้อยกว่า รายงานโดยสำนักงานสำมะโนเป็นส่วนหนึ่งของ American Community Survey และเป็นตัวชี้วัดสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
ความหนาแน่นของประชากรคำนวณอย่างไร?
ความหนาแน่นของประชากรคำนวณโดยการหารจำนวนประชากรทั้งหมดของ ZIP code ด้วยพื้นที่ดินเป็นตารางไมล์ ตัวชี้วัดนี้ช่วยแยกแยะพื้นที่เมืองจากชนบทและใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์ตลาด และการตัดสินใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ZIP code ที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาคืออะไร?
ZIP code ที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกามักมีประชากรเกิน 100,000 คน โดยปกติพบในพื้นที่เมืองที่หนาแน่นของเมืองอย่างนิวยอร์ก ฮูสตัน และชิคาโก ตรวจสอบการจัดอันดับ ZIP Code ที่มีประชากรมากที่สุดสำหรับข้อมูลปัจจุบัน