Most Expensive ZIP Codes in America
ZIP codes with the highest median home values, ranked by Census data.
| # | ZIP Code | Place | State | Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21153 | Stevenson | MD | $1000001 |
| 2 | 93108 | Santa Barbara | CA | $1000001 |
| 3 | 94904 | Greenbrae | CA | $1000001 |
| 4 | 92660 | Newport Beach | CA | $1000001 |
| 5 | 33921 | Boca Grande | FL | $1000001 |
| 6 | 94062 | Redwood City | CA | $1000001 |
| 7 | 92037 | La Jolla | CA | $1000001 |
| 8 | 07078 | Short Hills | NJ | $1000001 |
| 9 | 92118 | Coronado | CA | $1000001 |
| 10 | 02199 | Boston | MA | $1000001 |
| 11 | 06830 | Greenwich | CT | $1000001 |
| 12 | 92625 | Corona Del Mar | CA | $1000001 |
| 13 | 94937 | Inverness | CA | $1000001 |
| 14 | 10007 | New York | NY | $1000001 |
| 15 | 02807 | Block Island | RI | $1000001 |
| 16 | 88410 | Amistad | NM | $1000001 |
| 17 | 94970 | Stinson Beach | CA | $1000001 |
| 18 | 91436 | Encino | CA | $1000001 |
| 19 | 11030 | Manhasset | NY | $1000001 |
| 20 | 92145 | San Diego | CA | $1000001 |
| 21 | 10013 | New York | NY | $1000001 |
| 22 | 95032 | Los Gatos | CA | $1000001 |
| 23 | 10012 | New York | NY | $1000001 |
| 24 | 10282 | New York | NY | $1000001 |
| 25 | 10128 | New York | NY | $1000001 |
| 26 | 90274 | Palos Verdes Peninsula | CA | $1000001 |
| 27 | 10021 | New York | NY | $1000001 |
| 28 | 10018 | New York | NY | $1000001 |
| 29 | 06831 | Greenwich | CT | $1000001 |
| 30 | 06820 | Darien | CT | $1000001 |
| 31 | 92014 | Del Mar | CA | $1000001 |
| 32 | 07620 | Alpine | NJ | $1000001 |
| 33 | 07976 | New Vernon | NJ | $1000001 |
| 34 | 95140 | Mount Hamilton | CA | $1000001 |
| 35 | 11765 | Mill Neck | NY | $1000001 |
| 36 | 11932 | Bridgehampton | NY | $1000001 |
| 37 | 02493 | Weston | MA | $1000001 |
| 38 | 79243 | Mcadoo | TX | $1000001 |
| 39 | 31561 | Sea Island | GA | $1000001 |
| 40 | 94920 | Belvedere Tiburon | CA | $1000001 |
| 41 | 10024 | New York | NY | $1000001 |
| 42 | 94301 | Palo Alto | CA | $1000001 |
| 43 | 94304 | Palo Alto | CA | $1000001 |
| 44 | 94305 | Stanford | CA | $1000001 |
| 45 | 29941 | Sheldon | SC | $1000001 |
| 46 | 02564 | Siasconset | MA | $1000001 |
| 47 | 08738 | Mantoloking | NJ | $1000001 |
| 48 | 07970 | Mount Freedom | NJ | $1000001 |
| 49 | 11724 | Cold Spring Harbor | NY | $1000001 |
| 50 | 94957 | Ross | CA | $1000001 |
| 51 | 94028 | Portola Valley | CA | $1000001 |
| 52 | 10028 | New York | NY | $1000001 |
| 53 | 90405 | Santa Monica | CA | $1000001 |
| 54 | 90402 | Santa Monica | CA | $1000001 |
| 55 | 94027 | Atherton | CA | $1000001 |
| 56 | 92651 | Laguna Beach | CA | $1000001 |
| 57 | 95030 | Los Gatos | CA | $1000001 |
| 58 | 90272 | Pacific Palisades | CA | $1000001 |
| 59 | 02647 | Hyannis Port | MA | $1000001 |
| 60 | 21056 | Gibson Island | MD | $1000001 |
| 61 | 94024 | Los Altos | CA | $1000001 |
| 62 | 94507 | Alamo | CA | $1000001 |
| 63 | 11930 | Amagansett | NY | $1000001 |
| 64 | 02663 | South Wellfleet | MA | $1000001 |
| 65 | 02142 | Cambridge | MA | $1000001 |
| 66 | 94010 | Burlingame | CA | $1000001 |
| 67 | 11568 | Old Westbury | NY | $1000001 |
| 68 | 10005 | New York | NY | $1000001 |
| 69 | 90254 | Hermosa Beach | CA | $1000001 |
| 70 | 06870 | Old Greenwich | CT | $1000001 |
| 71 | 93920 | Big Sur | CA | $1000001 |
| 72 | 94946 | Nicasio | CA | $1000001 |
| 73 | 94306 | Palo Alto | CA | $1000001 |
| 74 | 94123 | San Francisco | CA | $1000001 |
| 75 | 91108 | San Marino | CA | $1000001 |
| 76 | 11962 | Sagaponack | NY | $1000001 |
| 77 | 94022 | Los Altos | CA | $1000001 |
| 78 | 90077 | Los Angeles | CA | $1000001 |
| 79 | 93921 | Carmel By The Sea | CA | $1000001 |
| 80 | 06840 | New Canaan | CT | $1000001 |
| 81 | 91011 | La Canada Flintridge | CA | $1000001 |
| 82 | 94104 | San Francisco | CA | $1000001 |
| 83 | 08247 | Stone Harbor | NJ | $1000001 |
| 84 | 90210 | Beverly Hills | CA | $1000001 |
| 85 | 90211 | Beverly Hills | CA | $1000001 |
| 86 | 90212 | Beverly Hills | CA | $1000001 |
| 87 | 94074 | San Gregorio | CA | $1000001 |
| 88 | 96714 | Hanalei | HI | $1000001 |
| 89 | 24011 | Roanoke | VA | $1000001 |
| 90 | 95014 | Cupertino | CA | $1000001 |
| 91 | 83014 | Wilson | WY | $1000001 |
| 92 | 10580 | Rye | NY | $1000001 |
| 93 | 92657 | Newport Coast | CA | $1000001 |
| 94 | 11975 | Wainscott | NY | $1000001 |
| 95 | 94114 | San Francisco | CA | $1000001 |
| 96 | 11976 | Water Mill | NY | $1000001 |
| 97 | 94025 | Menlo Park | CA | $1000001 |
| 98 | 33109 | Miami Beach | FL | $1000001 |
| 99 | 85253 | Paradise Valley | AZ | $1000001 |
| 100 | 92663 | Newport Beach | CA | $1000001 |
الأسئلة الشائعة
ما الإحصائيات المتاحة على ZipFYI؟
يوفر ZipFYI تصنيفات وإحصائيات لرموز ZIP الأمريكية بما في ذلك أغنى رموز ZIP حسب متوسط الدخل وأكثرها سكاناً وأغلاها حسب قيمة المنزل وأكثرها اقتصادية وأكثرها كثافة سكانية وأكبرها حسب مساحة الأرض. جميع البيانات تأتي من مكتب الإحصاء الأمريكي.
كيف يتم حساب تصنيفات رموز ZIP؟
يتم حساب التصنيفات باستخدام بيانات مكتب الإحصاء. يتم ترتيب رموز ZIP حسب المقياس ذي الصلة (الدخل أو السكان أو قيمة المنزل أو الكثافة أو المساحة) ويتم عرض أفضل 100. يتم تضمين رموز ZIP التي تحتوي على بيانات صالحة للمقياس المحدد فقط في التصنيفات.
ما هو متوسط دخل الأسرة؟
متوسط دخل الأسرة هو مستوى الدخل الذي يكسب عنده نصف الأسر في رمز ZIP أكثر ونصفها أقل. يتم الإبلاغ عنه من قبل مكتب الإحصاء كجزء من مسح المجتمع الأمريكي وهو مؤشر رئيسي للرفاهية الاقتصادية في منطقة جغرافية.
كيف يتم حساب الكثافة السكانية؟
يتم حساب الكثافة السكانية بقسمة إجمالي سكان رمز ZIP على مساحة أرضه بالأميال المربعة. يساعد هذا المقياس في التمييز بين المناطق الحضرية والريفية ويُستخدم في التخطيط وتحليل السوق وقرارات البنية التحتية.
ما هو رمز ZIP الأكثر سكاناً في الولايات المتحدة؟
عادةً ما يتجاوز عدد سكان رموز ZIP الأكثر اكتظاظاً في الولايات المتحدة 100,000 نسمة. توجد هذه عادةً في المناطق الحضرية الكثيفة لمدن مثل نيويورك وهيوستن وشيكاغو. تحقق من تصنيف رموز ZIP الأكثر سكاناً للحصول على البيانات الحالية.