Most Expensive ZIP Codes in America
ZIP codes with the highest median home values, ranked by Census data.
| # | ZIP Code | Place | State | Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10282 | New York | NY | $1,000,001 |
| 2 | 10012 | New York | NY | $1,000,001 |
| 3 | 02663 | South Wellfleet | MA | $1,000,001 |
| 4 | 10024 | New York | NY | $1,000,001 |
| 5 | 02647 | Hyannis Port | MA | $1,000,001 |
| 6 | 10028 | New York | NY | $1,000,001 |
| 7 | 02493 | Weston | MA | $1,000,001 |
| 8 | 02199 | Boston | MA | $1,000,001 |
| 9 | 06831 | Greenwich | CT | $1,000,001 |
| 10 | 06820 | Darien | CT | $1,000,001 |
| 11 | 07931 | Far Hills | NJ | $1,000,001 |
| 12 | 07926 | Brookside | NJ | $1,000,001 |
| 13 | 08738 | Mantoloking | NJ | $1,000,001 |
| 14 | 10128 | New York | NY | $1,000,001 |
| 15 | 31561 | Sea Island | GA | $1,000,001 |
| 16 | 10018 | New York | NY | $1,000,001 |
| 17 | 59055 | Melville | MT | $1,000,001 |
| 18 | 33921 | Boca Grande | FL | $1,000,001 |
| 19 | 02142 | Cambridge | MA | $1,000,001 |
| 20 | 07976 | New Vernon | NJ | $1,000,001 |
| 21 | 07970 | Mount Freedom | NJ | $1,000,001 |
| 22 | 06830 | Greenwich | CT | $1,000,001 |
| 23 | 06840 | New Canaan | CT | $1,000,001 |
| 24 | 08247 | Stone Harbor | NJ | $1,000,001 |
| 25 | 06878 | Riverside | CT | $1,000,001 |
| 26 | 07620 | Alpine | NJ | $1,000,001 |
| 27 | 03854 | New Castle | NH | $1,000,001 |
| 28 | 10065 | New York | NY | $1,000,001 |
| 29 | 24011 | Roanoke | VA | $1,000,001 |
| 30 | 07078 | Short Hills | NJ | $1,000,001 |
| 31 | 60043 | Kenilworth | IL | $1,000,001 |
| 32 | 10005 | New York | NY | $1,000,001 |
| 33 | 02807 | Block Island | RI | $1,000,001 |
| 34 | 10007 | New York | NY | $1,000,001 |
| 35 | 10013 | New York | NY | $1,000,001 |
| 36 | 06880 | Westport | CT | $1,000,001 |
| 37 | 33109 | Miami Beach | FL | $1,000,001 |
| 38 | 06870 | Old Greenwich | CT | $1,000,001 |
| 39 | 10021 | New York | NY | $1,000,001 |
| 40 | 90254 | Hermosa Beach | CA | $1,000,001 |
| 41 | 94028 | Portola Valley | CA | $1,000,001 |
| 42 | 88410 | Amistad | NM | $1,000,001 |
| 43 | 94025 | Menlo Park | CA | $1,000,001 |
| 44 | 92014 | Del Mar | CA | $1,000,001 |
| 45 | 92037 | La Jolla | CA | $1,000,001 |
| 46 | 94024 | Los Altos | CA | $1,000,001 |
| 47 | 92067 | Rancho Santa Fe | CA | $1,000,001 |
| 48 | 94022 | Los Altos | CA | $1,000,001 |
| 49 | 91436 | Encino | CA | $1,000,001 |
| 50 | 94062 | Redwood City | CA | $1,000,001 |
| 51 | 94074 | San Gregorio | CA | $1,000,001 |
| 52 | 91108 | San Marino | CA | $1,000,001 |
| 53 | 94010 | Burlingame | CA | $1,000,001 |
| 54 | 92118 | Coronado | CA | $1,000,001 |
| 55 | 94104 | San Francisco | CA | $1,000,001 |
| 56 | 92145 | San Diego | CA | $1,000,001 |
| 57 | 89413 | Glenbrook | NV | $1,000,001 |
| 58 | 96714 | Hanalei | HI | $1,000,001 |
| 59 | 94114 | San Francisco | CA | $1,000,001 |
| 60 | 91011 | La Canada Flintridge | CA | $1,000,001 |
| 61 | 98039 | Medina | WA | $1,000,001 |
| 62 | 94118 | San Francisco | CA | $1,000,001 |
| 63 | 92625 | Corona Del Mar | CA | $1,000,001 |
| 64 | 95140 | Mount Hamilton | CA | $1,000,001 |
| 65 | 94123 | San Francisco | CA | $1,000,001 |
| 66 | 92651 | Laguna Beach | CA | $1,000,001 |
| 67 | 90743 | Surfside | CA | $1,000,001 |
| 68 | 92657 | Newport Coast | CA | $1,000,001 |
| 69 | 90742 | Sunset Beach | CA | $1,000,001 |
| 70 | 92660 | Newport Beach | CA | $1,000,001 |
| 71 | 94301 | Palo Alto | CA | $1,000,001 |
| 72 | 94304 | Palo Alto | CA | $1,000,001 |
| 73 | 92661 | Newport Beach | CA | $1,000,001 |
| 74 | 94305 | Stanford | CA | $1,000,001 |
| 75 | 93921 | Carmel By The Sea | CA | $1,000,001 |
| 76 | 94306 | Palo Alto | CA | $1,000,001 |
| 77 | 93920 | Big Sur | CA | $1,000,001 |
| 78 | 92662 | Newport Beach | CA | $1,000,001 |
| 79 | 92663 | Newport Beach | CA | $1,000,001 |
| 80 | 94507 | Alamo | CA | $1,000,001 |
| 81 | 81615 | Snowmass Village | CO | $1,000,001 |
| 82 | 94528 | Diablo | CA | $1,000,001 |
| 83 | 81656 | Woody Creek | CO | $1,000,001 |
| 84 | 95070 | Saratoga | CA | $1,000,001 |
| 85 | 94027 | Atherton | CA | $1,000,001 |
| 86 | 95032 | Los Gatos | CA | $1,000,001 |
| 87 | 95030 | Los Gatos | CA | $1,000,001 |
| 88 | 95014 | Cupertino | CA | $1,000,001 |
| 89 | 93108 | Santa Barbara | CA | $1,000,001 |
| 90 | 85253 | Paradise Valley | AZ | $1,000,001 |
| 91 | 94970 | Stinson Beach | CA | $1,000,001 |
| 92 | 90049 | Los Angeles | CA | $1,000,001 |
| 93 | 94957 | Ross | CA | $1,000,001 |
| 94 | 90077 | Los Angeles | CA | $1,000,001 |
| 95 | 83014 | Wilson | WY | $1,000,001 |
| 96 | 90405 | Santa Monica | CA | $1,000,001 |
| 97 | 90402 | Santa Monica | CA | $1,000,001 |
| 98 | 90210 | Beverly Hills | CA | $1,000,001 |
| 99 | 90211 | Beverly Hills | CA | $1,000,001 |
| 100 | 90212 | Beverly Hills | CA | $1,000,001 |
คำถามที่พบบ่อย
มีสถิติอะไรบ้างบน ZipFYI?
ZipFYI ให้การจัดอันดับและสถิติสำหรับ ZIP code ของสหรัฐอเมริกา รวมถึง ZIP code ที่รวยที่สุดตามรายได้มัธยฐาน ZIP code ที่มีประชากรมากที่สุด แพงที่สุดตามมูลค่าบ้าน ราคาย่อมเยาที่สุด หนาแน่นที่สุด และใหญ่ที่สุดตามพื้นที่ดิน ข้อมูลทั้งหมดมาจากสำนักงานสำมะโนประชากรสหรัฐฯ
การจัดอันดับ ZIP code คำนวณอย่างไร?
การจัดอันดับคำนวณโดยใช้ข้อมูลจากสำนักงานสำมะโน ZIP code ถูกจัดเรียงตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง (รายได้ ประชากร มูลค่าบ้าน ความหนาแน่น หรือพื้นที่) และแสดง 100 อันดับแรก เฉพาะ ZIP code ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับตัวชี้วัดที่กำหนดเท่านั้นที่รวมอยู่ในการจัดอันดับ
รายได้ครัวเรือนมัธยฐานคืออะไร?
รายได้ครัวเรือนมัธยฐานคือระดับรายได้ที่ครัวเรือนครึ่งหนึ่งใน ZIP code มีรายได้มากกว่าและอีกครึ่งมีรายได้น้อยกว่า รายงานโดยสำนักงานสำมะโนเป็นส่วนหนึ่งของ American Community Survey และเป็นตัวชี้วัดสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
ความหนาแน่นของประชากรคำนวณอย่างไร?
ความหนาแน่นของประชากรคำนวณโดยการหารจำนวนประชากรทั้งหมดของ ZIP code ด้วยพื้นที่ดินเป็นตารางไมล์ ตัวชี้วัดนี้ช่วยแยกแยะพื้นที่เมืองจากชนบทและใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์ตลาด และการตัดสินใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ZIP code ที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาคืออะไร?
ZIP code ที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกามักมีประชากรเกิน 100,000 คน โดยปกติพบในพื้นที่เมืองที่หนาแน่นของเมืองอย่างนิวยอร์ก ฮูสตัน และชิคาโก ตรวจสอบการจัดอันดับ ZIP Code ที่มีประชากรมากที่สุดสำหรับข้อมูลปัจจุบัน