Most Expensive ZIP Codes in America
ZIP codes with the highest median home values, ranked by Census data.
| # | ZIP Code | Place | State | Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31561 | Sea Island | GA | $1,000,001 |
| 2 | 11765 | Mill Neck | NY | $1,000,001 |
| 3 | 07976 | New Vernon | NJ | $1,000,001 |
| 4 | 07970 | Mount Freedom | NJ | $1,000,001 |
| 5 | 33109 | Miami Beach | FL | $1,000,001 |
| 6 | 08247 | Stone Harbor | NJ | $1,000,001 |
| 7 | 06820 | Darien | CT | $1,000,001 |
| 8 | 07931 | Far Hills | NJ | $1,000,001 |
| 9 | 06831 | Greenwich | CT | $1,000,001 |
| 10 | 10018 | New York | NY | $1,000,001 |
| 11 | 07620 | Alpine | NJ | $1,000,001 |
| 12 | 03854 | New Castle | NH | $1,000,001 |
| 13 | 08738 | Mantoloking | NJ | $1,000,001 |
| 14 | 59055 | Melville | MT | $1,000,001 |
| 15 | 02493 | Weston | MA | $1,000,001 |
| 16 | 10580 | Rye | NY | $1,000,001 |
| 17 | 11030 | Manhasset | NY | $1,000,001 |
| 18 | 02647 | Hyannis Port | MA | $1,000,001 |
| 19 | 02663 | South Wellfleet | MA | $1,000,001 |
| 20 | 11976 | Water Mill | NY | $1,000,001 |
| 21 | 21056 | Gibson Island | MD | $1,000,001 |
| 22 | 60043 | Kenilworth | IL | $1,000,001 |
| 23 | 02807 | Block Island | RI | $1,000,001 |
| 24 | 10065 | New York | NY | $1,000,001 |
| 25 | 02142 | Cambridge | MA | $1,000,001 |
| 26 | 10577 | Purchase | NY | $1,000,001 |
| 27 | 33921 | Boca Grande | FL | $1,000,001 |
| 28 | 11975 | Wainscott | NY | $1,000,001 |
| 29 | 10005 | New York | NY | $1,000,001 |
| 30 | 21153 | Stevenson | MD | $1,000,001 |
| 31 | 10007 | New York | NY | $1,000,001 |
| 32 | 10013 | New York | NY | $1,000,001 |
| 33 | 06878 | Riverside | CT | $1,000,001 |
| 34 | 06840 | New Canaan | CT | $1,000,001 |
| 35 | 06830 | Greenwich | CT | $1,000,001 |
| 36 | 10021 | New York | NY | $1,000,001 |
| 37 | 10024 | New York | NY | $1,000,001 |
| 38 | 10028 | New York | NY | $1,000,001 |
| 39 | 10128 | New York | NY | $1,000,001 |
| 40 | 10282 | New York | NY | $1,000,001 |
| 41 | 11024 | Great Neck | NY | $1,000,001 |
| 42 | 24011 | Roanoke | VA | $1,000,001 |
| 43 | 06870 | Old Greenwich | CT | $1,000,001 |
| 44 | 07926 | Brookside | NJ | $1,000,001 |
| 45 | 11932 | Bridgehampton | NY | $1,000,001 |
| 46 | 11724 | Cold Spring Harbor | NY | $1,000,001 |
| 47 | 06880 | Westport | CT | $1,000,001 |
| 48 | 11930 | Amagansett | NY | $1,000,001 |
| 49 | 11568 | Old Westbury | NY | $1,000,001 |
| 50 | 02199 | Boston | MA | $1,000,001 |
| 51 | 07078 | Short Hills | NJ | $1,000,001 |
| 52 | 29941 | Sheldon | SC | $1,000,001 |
| 53 | 10504 | Armonk | NY | $1,000,001 |
| 54 | 10012 | New York | NY | $1,000,001 |
| 55 | 90272 | Pacific Palisades | CA | $1,000,001 |
| 56 | 88410 | Amistad | NM | $1,000,001 |
| 57 | 91436 | Encino | CA | $1,000,001 |
| 58 | 95014 | Cupertino | CA | $1,000,001 |
| 59 | 94028 | Portola Valley | CA | $1,000,001 |
| 60 | 95030 | Los Gatos | CA | $1,000,001 |
| 61 | 95032 | Los Gatos | CA | $1,000,001 |
| 62 | 89413 | Glenbrook | NV | $1,000,001 |
| 63 | 92014 | Del Mar | CA | $1,000,001 |
| 64 | 92037 | La Jolla | CA | $1,000,001 |
| 65 | 92067 | Rancho Santa Fe | CA | $1,000,001 |
| 66 | 94306 | Palo Alto | CA | $1,000,001 |
| 67 | 94305 | Stanford | CA | $1,000,001 |
| 68 | 94304 | Palo Alto | CA | $1,000,001 |
| 69 | 92118 | Coronado | CA | $1,000,001 |
| 70 | 92145 | San Diego | CA | $1,000,001 |
| 71 | 98039 | Medina | WA | $1,000,001 |
| 72 | 94507 | Alamo | CA | $1,000,001 |
| 73 | 92625 | Corona Del Mar | CA | $1,000,001 |
| 74 | 94301 | Palo Alto | CA | $1,000,001 |
| 75 | 94528 | Diablo | CA | $1,000,001 |
| 76 | 92651 | Laguna Beach | CA | $1,000,001 |
| 77 | 92657 | Newport Coast | CA | $1,000,001 |
| 78 | 92660 | Newport Beach | CA | $1,000,001 |
| 79 | 92661 | Newport Beach | CA | $1,000,001 |
| 80 | 94904 | Greenbrae | CA | $1,000,001 |
| 81 | 94920 | Belvedere Tiburon | CA | $1,000,001 |
| 82 | 92662 | Newport Beach | CA | $1,000,001 |
| 83 | 92663 | Newport Beach | CA | $1,000,001 |
| 84 | 95140 | Mount Hamilton | CA | $1,000,001 |
| 85 | 94123 | San Francisco | CA | $1,000,001 |
| 86 | 94118 | San Francisco | CA | $1,000,001 |
| 87 | 96714 | Hanalei | HI | $1,000,001 |
| 88 | 94114 | San Francisco | CA | $1,000,001 |
| 89 | 90742 | Sunset Beach | CA | $1,000,001 |
| 90 | 94937 | Inverness | CA | $1,000,001 |
| 91 | 85253 | Paradise Valley | AZ | $1,000,001 |
| 92 | 94939 | Larkspur | CA | $1,000,001 |
| 93 | 90743 | Surfside | CA | $1,000,001 |
| 94 | 94941 | Mill Valley | CA | $1,000,001 |
| 95 | 94946 | Nicasio | CA | $1,000,001 |
| 96 | 81615 | Snowmass Village | CO | $1,000,001 |
| 97 | 90405 | Santa Monica | CA | $1,000,001 |
| 98 | 81656 | Woody Creek | CO | $1,000,001 |
| 99 | 90402 | Santa Monica | CA | $1,000,001 |
| 100 | 93108 | Santa Barbara | CA | $1,000,001 |
คำถามที่พบบ่อย
มีสถิติอะไรบ้างบน ZipFYI?
ZipFYI ให้การจัดอันดับและสถิติสำหรับ ZIP code ของสหรัฐอเมริกา รวมถึง ZIP code ที่รวยที่สุดตามรายได้มัธยฐาน ZIP code ที่มีประชากรมากที่สุด แพงที่สุดตามมูลค่าบ้าน ราคาย่อมเยาที่สุด หนาแน่นที่สุด และใหญ่ที่สุดตามพื้นที่ดิน ข้อมูลทั้งหมดมาจากสำนักงานสำมะโนประชากรสหรัฐฯ
การจัดอันดับ ZIP code คำนวณอย่างไร?
การจัดอันดับคำนวณโดยใช้ข้อมูลจากสำนักงานสำมะโน ZIP code ถูกจัดเรียงตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง (รายได้ ประชากร มูลค่าบ้าน ความหนาแน่น หรือพื้นที่) และแสดง 100 อันดับแรก เฉพาะ ZIP code ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับตัวชี้วัดที่กำหนดเท่านั้นที่รวมอยู่ในการจัดอันดับ
รายได้ครัวเรือนมัธยฐานคืออะไร?
รายได้ครัวเรือนมัธยฐานคือระดับรายได้ที่ครัวเรือนครึ่งหนึ่งใน ZIP code มีรายได้มากกว่าและอีกครึ่งมีรายได้น้อยกว่า รายงานโดยสำนักงานสำมะโนเป็นส่วนหนึ่งของ American Community Survey และเป็นตัวชี้วัดสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
ความหนาแน่นของประชากรคำนวณอย่างไร?
ความหนาแน่นของประชากรคำนวณโดยการหารจำนวนประชากรทั้งหมดของ ZIP code ด้วยพื้นที่ดินเป็นตารางไมล์ ตัวชี้วัดนี้ช่วยแยกแยะพื้นที่เมืองจากชนบทและใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์ตลาด และการตัดสินใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ZIP code ที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาคืออะไร?
ZIP code ที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกามักมีประชากรเกิน 100,000 คน โดยปกติพบในพื้นที่เมืองที่หนาแน่นของเมืองอย่างนิวยอร์ก ฮูสตัน และชิคาโก ตรวจสอบการจัดอันดับ ZIP Code ที่มีประชากรมากที่สุดสำหรับข้อมูลปัจจุบัน