Most Populated ZIP Codes in America
ZIP codes with the largest populations, ranked by Census data.
| # | ZIP Code | Place | State | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60629 | Chicago | IL | 113916 |
| 2 | 79936 | El Paso | TX | 111086 |
| 3 | 11368 | Corona | NY | 109931 |
| 4 | 90650 | Norwalk | CA | 105549 |
| 5 | 90011 | Los Angeles | CA | 103892 |
| 6 | 91331 | Pacoima | CA | 103689 |
| 7 | 11226 | Brooklyn | NY | 101572 |
| 8 | 90201 | Bell Gardens | CA | 101279 |
| 9 | 11373 | Elmhurst | NY | 100820 |
| 10 | 11220 | Brooklyn | NY | 99598 |
| 11 | 11385 | Ridgewood | NY | 98592 |
| 12 | 10467 | Bronx | NY | 97060 |
| 13 | 92335 | Fontana | CA | 95397 |
| 14 | 77084 | Houston | TX | 95137 |
| 15 | 10025 | New York | NY | 94600 |
| 16 | 11208 | Brooklyn | NY | 94469 |
| 17 | 90280 | South Gate | CA | 94396 |
| 18 | 77449 | Katy | TX | 94382 |
| 19 | 11236 | Brooklyn | NY | 93877 |
| 20 | 78521 | Brownsville | TX | 93818 |
| 21 | 90805 | Long Beach | CA | 93524 |
| 22 | 11207 | Brooklyn | NY | 93386 |
| 23 | 90250 | Hawthorne | CA | 93193 |
| 24 | 08701 | Lakewood | NJ | 92843 |
| 25 | 11219 | Brooklyn | NY | 92221 |
| 26 | 60623 | Chicago | IL | 92108 |
| 27 | 60618 | Chicago | IL | 92084 |
| 28 | 91342 | Sylmar | CA | 91725 |
| 29 | 60632 | Chicago | IL | 91326 |
| 30 | 60639 | Chicago | IL | 90407 |
| 31 | 11211 | Brooklyn | NY | 90117 |
| 32 | 11377 | Woodside | NY | 89830 |
| 33 | 90044 | Los Angeles | CA | 89779 |
| 34 | 92683 | Westminster | CA | 89747 |
| 35 | 75052 | Grand Prairie | TX | 88996 |
| 36 | 11214 | Brooklyn | NY | 88630 |
| 37 | 92336 | Fontana | CA | 88419 |
| 38 | 92704 | Santa Ana | CA | 88123 |
| 39 | 11234 | Brooklyn | NY | 87757 |
| 40 | 60647 | Chicago | IL | 87291 |
| 41 | 10456 | Bronx | NY | 86547 |
| 42 | 11230 | Brooklyn | NY | 86408 |
| 43 | 92804 | Anaheim | CA | 85914 |
| 44 | 11355 | Flushing | NY | 85871 |
| 45 | 10314 | Staten Island | NY | 85510 |
| 46 | 91744 | La Puente | CA | 85040 |
| 47 | 94565 | Pittsburg | CA | 84641 |
| 48 | 60804 | Cicero | IL | 84573 |
| 49 | 92503 | Riverside | CA | 84519 |
| 50 | 11212 | Brooklyn | NY | 84500 |
| 51 | 60617 | Chicago | IL | 84155 |
| 52 | 91911 | Chula Vista | CA | 82999 |
| 53 | 60608 | Chicago | IL | 82739 |
| 54 | 93033 | Oxnard | CA | 82728 |
| 55 | 93307 | Bakersfield | CA | 82658 |
| 56 | 95076 | Watsonville | CA | 82474 |
| 57 | 11206 | Brooklyn | NY | 81677 |
| 58 | 92376 | Rialto | CA | 81516 |
| 59 | 10002 | New York | NY | 81410 |
| 60 | 91710 | Chino | CA | 80358 |
| 61 | 75217 | Dallas | TX | 80324 |
| 62 | 30043 | Lawrenceville | GA | 80241 |
| 63 | 11229 | Brooklyn | NY | 80018 |
| 64 | 92154 | San Diego | CA | 79708 |
| 65 | 30044 | Lawrenceville | GA | 79701 |
| 66 | 10458 | Bronx | NY | 79492 |
| 67 | 94112 | San Francisco | CA | 79407 |
| 68 | 11235 | Brooklyn | NY | 79132 |
| 69 | 11221 | Brooklyn | NY | 78895 |
| 70 | 11223 | Brooklyn | NY | 78731 |
| 71 | 92345 | Hesperia | CA | 78715 |
| 72 | 60625 | Chicago | IL | 78651 |
| 73 | 37013 | Antioch | TN | 78406 |
| 74 | 10453 | Bronx | NY | 78309 |
| 75 | 11204 | Brooklyn | NY | 78134 |
| 76 | 79912 | El Paso | TX | 77161 |
| 77 | 87121 | Albuquerque | NM | 76721 |
| 78 | 90706 | Bellflower | CA | 76615 |
| 79 | 60505 | Aurora | IL | 76573 |
| 80 | 91706 | Baldwin Park | CA | 76571 |
| 81 | 93722 | Fresno | CA | 76448 |
| 82 | 11203 | Brooklyn | NY | 76174 |
| 83 | 10468 | Bronx | NY | 76103 |
| 84 | 10029 | New York | NY | 76003 |
| 85 | 91910 | Chula Vista | CA | 75802 |
| 86 | 10462 | Bronx | NY | 75784 |
| 87 | 10452 | Bronx | NY | 75371 |
| 88 | 78572 | Mission | TX | 75221 |
| 89 | 11218 | Brooklyn | NY | 75220 |
| 90 | 92509 | Riverside | CA | 75196 |
| 91 | 90255 | Huntington Park | CA | 75066 |
| 92 | 93257 | Porterville | CA | 75004 |
| 93 | 93550 | Palmdale | CA | 74929 |
| 94 | 85364 | Yuma | AZ | 74904 |
| 95 | 91709 | Chino Hills | CA | 74796 |
| 96 | 37211 | Nashville | TN | 74755 |
| 97 | 75070 | Mckinney | TX | 74734 |
| 98 | 77479 | Sugar Land | TX | 74514 |
| 99 | 66062 | Olathe | KS | 74411 |
| 100 | 91335 | Reseda | CA | 74363 |
常见问题
ZipFYI上有哪些统计数据可用?
ZipFYI提供美国ZIP code的排名和统计数据,包括按收入中位数排名的最富裕ZIP code、人口最多的ZIP code、按房屋价值排名最贵的、最经济实惠的、人口最密集的和按土地面积排名最大的。所有数据来自美国人口普查局。
ZIP code排名是如何计算的?
排名使用人口普查局数据计算。ZIP code按相关指标(收入、人口、房屋价值、密度或面积)排序,显示前100名。只有具有该指标有效数据的ZIP code才被纳入排名。
什么是家庭收入中位数?
家庭收入中位数是ZIP code中一半家庭收入更高、一半更低的收入水平。它由人口普查局作为美国社区调查的一部分报告,是衡量一个地理区域经济福祉的关键指标。
人口密度是如何计算的?
人口密度通过将ZIP code的总人口除以其以平方英里为单位的土地面积来计算。这一指标有助于区分城市和农村地区,并用于规划、市场分析和基础设施决策。
美国人口最多的ZIP code是哪个?
美国人口最多的ZIP code通常拥有超过100,000名居民。这些通常位于纽约、休斯顿和芝加哥等城市的密集城区。查看人口最多的ZIP code排名了解最新数据。