🇺🇸 United States → Texas
El Paso
738438
Population
137
ZIP Codes
$42572
Median Income
$117229
Median Home Value
ZIP Codes in El Paso
| ZIP Code | Place Name |
|---|---|
| 79901 | El Paso |
| 79902 | El Paso |
| 79903 | El Paso |
| 79904 | El Paso |
| 79905 | El Paso |
| 79906 | El Paso |
| 79907 | El Paso |
| 79908 | El Paso |
| 79910 | El Paso |
| 79911 | El Paso |
| 79912 | El Paso |
| 79913 | El Paso |
| 79914 | El Paso |
| 79915 | El Paso |
| 79917 | El Paso |
| 79920 | El Paso |
| 79922 | El Paso |
| 79923 | El Paso |
| 79924 | El Paso |
| 79925 | El Paso |
| 79926 | El Paso |
| 79927 | El Paso |
| 79928 | El Paso |
| 79929 | El Paso |
| 79930 | El Paso |
| 79931 | El Paso |
| 79932 | El Paso |
| 79934 | El Paso |
| 79935 | El Paso |
| 79936 | El Paso |
| 79937 | El Paso |
| 79938 | El Paso |
| 79940 | El Paso |
| 79941 | El Paso |
| 79942 | El Paso |
| 79943 | El Paso |
| 79944 | El Paso |
| 79945 | El Paso |
| 79946 | El Paso |
| 79947 | El Paso |
| 79948 | El Paso |
| 79949 | El Paso |
| 79950 | El Paso |
| 79951 | El Paso |
| 79952 | El Paso |
| 79953 | El Paso |
| 79954 | El Paso |
| 79955 | El Paso |
| 79958 | El Paso |
| 79960 | El Paso |
| 79961 | El Paso |
| 79968 | El Paso |
| 79976 | El Paso |
| 79978 | El Paso |
| 79980 | El Paso |
| 79990 | El Paso |
| 79995 | El Paso |
| 79996 | El Paso |
| 79997 | El Paso |
| 79998 | El Paso |
| 79999 | El Paso |
| 88510 | El Paso |
| 88511 | El Paso |
| 88512 | El Paso |
| 88513 | El Paso |
| 88514 | El Paso |
| 88515 | El Paso |
| 88517 | El Paso |
| 88518 | El Paso |
| 88519 | El Paso |
| 88520 | El Paso |
| 88521 | El Paso |
| 88523 | El Paso |
| 88524 | El Paso |
| 88525 | El Paso |
| 88526 | El Paso |
| 88527 | El Paso |
| 88528 | El Paso |
| 88529 | El Paso |
| 88530 | El Paso |
| 88531 | El Paso |
| 88532 | El Paso |
| 88533 | El Paso |
| 88534 | El Paso |
| 88535 | El Paso |
| 88536 | El Paso |
| 88538 | El Paso |
| 88539 | El Paso |
| 88540 | El Paso |
| 88541 | El Paso |
| 88542 | El Paso |
| 88543 | El Paso |
| 88544 | El Paso |
| 88545 | El Paso |
| 88546 | El Paso |
| 88547 | El Paso |
| 88548 | El Paso |
| 88549 | El Paso |
| 88550 | El Paso |
| 88553 | El Paso |
| 88554 | El Paso |
| 88555 | El Paso |
| 88556 | El Paso |
| 88557 | El Paso |
| 88558 | El Paso |
| 88559 | El Paso |
| 88560 | El Paso |
| 88561 | El Paso |
| 88562 | El Paso |
| 88563 | El Paso |
| 88565 | El Paso |
| 88566 | El Paso |
| 88567 | El Paso |
| 88568 | El Paso |
| 88569 | El Paso |
| 88570 | El Paso |
| 88571 | El Paso |
| 88572 | El Paso |
| 88573 | El Paso |
| 88574 | El Paso |
| 88575 | El Paso |
| 88576 | El Paso |
| 88577 | El Paso |
| 88578 | El Paso |
| 88579 | El Paso |
| 88580 | El Paso |
| 88581 | El Paso |
| 88582 | El Paso |
| 88583 | El Paso |
| 88584 | El Paso |
| 88585 | El Paso |
| 88586 | El Paso |
| 88587 | El Paso |
| 88588 | El Paso |
| 88589 | El Paso |
| 88590 | El Paso |
| 88595 | El Paso |
常见问题
一个城市可以有多个ZIP code吗?
是的,大多数城市有多个ZIP code。纽约市等大城市有200多个ZIP code,洛杉矶约有130个。即使是小城镇,如果有不同的投递区域或邮政信箱区域,也可能有两三个ZIP code。
一个ZIP code可以覆盖多个城市吗?
是的。许多ZIP code跨越多个城市、城镇或非建制地区。USPS根据投递效率而非政治边界分配ZIP code。农村ZIP code尤其可能覆盖包含多个小社区的大片区域。
如何查找城市的正确ZIP code?
您可以使用ZipFYI的搜索工具或浏览我们的城市页面来查找任何美国城市的ZIP code。USPS的ZIP code查询工具也可在usps.com上使用。请记住,城市可能有多个ZIP code,因此请使用具体的街道地址以获得最准确的结果。
为什么我的城市在USPS记录中显示不同的名称?
USPS维护的首选城市名称可能与官方市政名称不同。一些街区、社区或人口普查指定地区使用附近较大城市的名称作为邮寄地址。USPS可接受的城市名称基于历史邮件投递模式。
城市有哪些人口统计数据可用?
城市级别的人口统计数据包括总人口、家庭收入中位数、房屋价值中位数、住房单元数、人口密度、土地面积、通勤时间和教育程度。这些数据来源于美国人口普查局的美国社区调查(ACS)。