Most Expensive ZIP Codes in America
ZIP codes with the highest median home values, ranked by Census data.
| # | ZIP Code | Place | State | Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02647 | Hyannis Port | MA | $1000001 |
| 2 | 11724 | Cold Spring Harbor | NY | $1000001 |
| 3 | 10028 | New York | NY | $1000001 |
| 4 | 10065 | New York | NY | $1000001 |
| 5 | 11976 | Water Mill | NY | $1000001 |
| 6 | 11765 | Mill Neck | NY | $1000001 |
| 7 | 11975 | Wainscott | NY | $1000001 |
| 8 | 21153 | Stevenson | MD | $1000001 |
| 9 | 24011 | Roanoke | VA | $1000001 |
| 10 | 63073 | Saint Albans | MO | $1000001 |
| 11 | 08738 | Mantoloking | NJ | $1000001 |
| 12 | 07620 | Alpine | NJ | $1000001 |
| 13 | 06880 | Westport | CT | $1000001 |
| 14 | 02142 | Cambridge | MA | $1000001 |
| 15 | 11030 | Manhasset | NY | $1000001 |
| 16 | 10013 | New York | NY | $1000001 |
| 17 | 02663 | South Wellfleet | MA | $1000001 |
| 18 | 10580 | Rye | NY | $1000001 |
| 19 | 07970 | Mount Freedom | NJ | $1000001 |
| 20 | 07976 | New Vernon | NJ | $1000001 |
| 21 | 10128 | New York | NY | $1000001 |
| 22 | 11568 | Old Westbury | NY | $1000001 |
| 23 | 10282 | New York | NY | $1000001 |
| 24 | 10577 | Purchase | NY | $1000001 |
| 25 | 02199 | Boston | MA | $1000001 |
| 26 | 11024 | Great Neck | NY | $1000001 |
| 27 | 06870 | Old Greenwich | CT | $1000001 |
| 28 | 10012 | New York | NY | $1000001 |
| 29 | 21056 | Gibson Island | MD | $1000001 |
| 30 | 11930 | Amagansett | NY | $1000001 |
| 31 | 60043 | Kenilworth | IL | $1000001 |
| 32 | 06831 | Greenwich | CT | $1000001 |
| 33 | 33921 | Boca Grande | FL | $1000001 |
| 34 | 06820 | Darien | CT | $1000001 |
| 35 | 10005 | New York | NY | $1000001 |
| 36 | 10007 | New York | NY | $1000001 |
| 37 | 59055 | Melville | MT | $1000001 |
| 38 | 10024 | New York | NY | $1000001 |
| 39 | 07926 | Brookside | NJ | $1000001 |
| 40 | 10018 | New York | NY | $1000001 |
| 41 | 06830 | Greenwich | CT | $1000001 |
| 42 | 07931 | Far Hills | NJ | $1000001 |
| 43 | 07078 | Short Hills | NJ | $1000001 |
| 44 | 06840 | New Canaan | CT | $1000001 |
| 45 | 10021 | New York | NY | $1000001 |
| 46 | 08247 | Stone Harbor | NJ | $1000001 |
| 47 | 11932 | Bridgehampton | NY | $1000001 |
| 48 | 33109 | Miami Beach | FL | $1000001 |
| 49 | 06878 | Riverside | CT | $1000001 |
| 50 | 10504 | Armonk | NY | $1000001 |
| 51 | 02493 | Weston | MA | $1000001 |
| 52 | 02807 | Block Island | RI | $1000001 |
| 53 | 03854 | New Castle | NH | $1000001 |
| 54 | 90272 | Pacific Palisades | CA | $1000001 |
| 55 | 98039 | Medina | WA | $1000001 |
| 56 | 94104 | San Francisco | CA | $1000001 |
| 57 | 95070 | Saratoga | CA | $1000001 |
| 58 | 90254 | Hermosa Beach | CA | $1000001 |
| 59 | 90265 | Malibu | CA | $1000001 |
| 60 | 94114 | San Francisco | CA | $1000001 |
| 61 | 90274 | Palos Verdes Peninsula | CA | $1000001 |
| 62 | 90266 | Manhattan Beach | CA | $1000001 |
| 63 | 93920 | Big Sur | CA | $1000001 |
| 64 | 93921 | Carmel By The Sea | CA | $1000001 |
| 65 | 90077 | Los Angeles | CA | $1000001 |
| 66 | 92014 | Del Mar | CA | $1000001 |
| 67 | 90742 | Sunset Beach | CA | $1000001 |
| 68 | 90743 | Surfside | CA | $1000001 |
| 69 | 83014 | Wilson | WY | $1000001 |
| 70 | 88410 | Amistad | NM | $1000001 |
| 71 | 92145 | San Diego | CA | $1000001 |
| 72 | 92625 | Corona Del Mar | CA | $1000001 |
| 73 | 94904 | Greenbrae | CA | $1000001 |
| 74 | 94920 | Belvedere Tiburon | CA | $1000001 |
| 75 | 94528 | Diablo | CA | $1000001 |
| 76 | 91011 | La Canada Flintridge | CA | $1000001 |
| 77 | 90210 | Beverly Hills | CA | $1000001 |
| 78 | 90049 | Los Angeles | CA | $1000001 |
| 79 | 85253 | Paradise Valley | AZ | $1000001 |
| 80 | 92118 | Coronado | CA | $1000001 |
| 81 | 90405 | Santa Monica | CA | $1000001 |
| 82 | 91436 | Encino | CA | $1000001 |
| 83 | 90211 | Beverly Hills | CA | $1000001 |
| 84 | 94010 | Burlingame | CA | $1000001 |
| 85 | 90212 | Beverly Hills | CA | $1000001 |
| 86 | 90402 | Santa Monica | CA | $1000001 |
| 87 | 94970 | Stinson Beach | CA | $1000001 |
| 88 | 89413 | Glenbrook | NV | $1000001 |
| 89 | 93108 | Santa Barbara | CA | $1000001 |
| 90 | 94074 | San Gregorio | CA | $1000001 |
| 91 | 92037 | La Jolla | CA | $1000001 |
| 92 | 91108 | San Marino | CA | $1000001 |
| 93 | 96714 | Hanalei | HI | $1000001 |
| 94 | 94301 | Palo Alto | CA | $1000001 |
| 95 | 95014 | Cupertino | CA | $1000001 |
| 96 | 94957 | Ross | CA | $1000001 |
| 97 | 92657 | Newport Coast | CA | $1000001 |
| 98 | 92661 | Newport Beach | CA | $1000001 |
| 99 | 92662 | Newport Beach | CA | $1000001 |
| 100 | 81656 | Woody Creek | CO | $1000001 |
الأسئلة الشائعة
ما الإحصائيات المتاحة على ZipFYI؟
يوفر ZipFYI تصنيفات وإحصائيات لرموز ZIP الأمريكية بما في ذلك أغنى رموز ZIP حسب متوسط الدخل وأكثرها سكاناً وأغلاها حسب قيمة المنزل وأكثرها اقتصادية وأكثرها كثافة سكانية وأكبرها حسب مساحة الأرض. جميع البيانات تأتي من مكتب الإحصاء الأمريكي.
كيف يتم حساب تصنيفات رموز ZIP؟
يتم حساب التصنيفات باستخدام بيانات مكتب الإحصاء. يتم ترتيب رموز ZIP حسب المقياس ذي الصلة (الدخل أو السكان أو قيمة المنزل أو الكثافة أو المساحة) ويتم عرض أفضل 100. يتم تضمين رموز ZIP التي تحتوي على بيانات صالحة للمقياس المحدد فقط في التصنيفات.
ما هو متوسط دخل الأسرة؟
متوسط دخل الأسرة هو مستوى الدخل الذي يكسب عنده نصف الأسر في رمز ZIP أكثر ونصفها أقل. يتم الإبلاغ عنه من قبل مكتب الإحصاء كجزء من مسح المجتمع الأمريكي وهو مؤشر رئيسي للرفاهية الاقتصادية في منطقة جغرافية.
كيف يتم حساب الكثافة السكانية؟
يتم حساب الكثافة السكانية بقسمة إجمالي سكان رمز ZIP على مساحة أرضه بالأميال المربعة. يساعد هذا المقياس في التمييز بين المناطق الحضرية والريفية ويُستخدم في التخطيط وتحليل السوق وقرارات البنية التحتية.
ما هو رمز ZIP الأكثر سكاناً في الولايات المتحدة؟
عادةً ما يتجاوز عدد سكان رموز ZIP الأكثر اكتظاظاً في الولايات المتحدة 100,000 نسمة. توجد هذه عادةً في المناطق الحضرية الكثيفة لمدن مثل نيويورك وهيوستن وشيكاغو. تحقق من تصنيف رموز ZIP الأكثر سكاناً للحصول على البيانات الحالية.