Most Expensive ZIP Codes in America
ZIP codes with the highest median home values, ranked by Census data.
| # | ZIP Code | Place | State | Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10012 | New York | NY | $1000001 |
| 2 | 60043 | Kenilworth | IL | $1000001 |
| 3 | 11030 | Manhasset | NY | $1000001 |
| 4 | 07926 | Brookside | NJ | $1000001 |
| 5 | 11975 | Wainscott | NY | $1000001 |
| 6 | 11976 | Water Mill | NY | $1000001 |
| 7 | 11932 | Bridgehampton | NY | $1000001 |
| 8 | 10577 | Purchase | NY | $1000001 |
| 9 | 02807 | Block Island | RI | $1000001 |
| 10 | 33921 | Boca Grande | FL | $1000001 |
| 11 | 07931 | Far Hills | NJ | $1000001 |
| 12 | 02663 | South Wellfleet | MA | $1000001 |
| 13 | 02647 | Hyannis Port | MA | $1000001 |
| 14 | 02564 | Siasconset | MA | $1000001 |
| 15 | 10282 | New York | NY | $1000001 |
| 16 | 08738 | Mantoloking | NJ | $1000001 |
| 17 | 10128 | New York | NY | $1000001 |
| 18 | 11568 | Old Westbury | NY | $1000001 |
| 19 | 24011 | Roanoke | VA | $1000001 |
| 20 | 02493 | Weston | MA | $1000001 |
| 21 | 10028 | New York | NY | $1000001 |
| 22 | 10024 | New York | NY | $1000001 |
| 23 | 07620 | Alpine | NJ | $1000001 |
| 24 | 10021 | New York | NY | $1000001 |
| 25 | 10580 | Rye | NY | $1000001 |
| 26 | 10013 | New York | NY | $1000001 |
| 27 | 10007 | New York | NY | $1000001 |
| 28 | 03854 | New Castle | NH | $1000001 |
| 29 | 07970 | Mount Freedom | NJ | $1000001 |
| 30 | 10005 | New York | NY | $1000001 |
| 31 | 63073 | Saint Albans | MO | $1000001 |
| 32 | 10065 | New York | NY | $1000001 |
| 33 | 07976 | New Vernon | NJ | $1000001 |
| 34 | 07078 | Short Hills | NJ | $1000001 |
| 35 | 10018 | New York | NY | $1000001 |
| 36 | 11024 | Great Neck | NY | $1000001 |
| 37 | 02142 | Cambridge | MA | $1000001 |
| 38 | 33109 | Miami Beach | FL | $1000001 |
| 39 | 11724 | Cold Spring Harbor | NY | $1000001 |
| 40 | 11765 | Mill Neck | NY | $1000001 |
| 41 | 59055 | Melville | MT | $1000001 |
| 42 | 10504 | Armonk | NY | $1000001 |
| 43 | 06880 | Westport | CT | $1000001 |
| 44 | 08247 | Stone Harbor | NJ | $1000001 |
| 45 | 11930 | Amagansett | NY | $1000001 |
| 46 | 02199 | Boston | MA | $1000001 |
| 47 | 06870 | Old Greenwich | CT | $1000001 |
| 48 | 06831 | Greenwich | CT | $1000001 |
| 49 | 06820 | Darien | CT | $1000001 |
| 50 | 06830 | Greenwich | CT | $1000001 |
| 51 | 06840 | New Canaan | CT | $1000001 |
| 52 | 06878 | Riverside | CT | $1000001 |
| 53 | 94937 | Inverness | CA | $1000001 |
| 54 | 92118 | Coronado | CA | $1000001 |
| 55 | 94301 | Palo Alto | CA | $1000001 |
| 56 | 90402 | Santa Monica | CA | $1000001 |
| 57 | 90405 | Santa Monica | CA | $1000001 |
| 58 | 92014 | Del Mar | CA | $1000001 |
| 59 | 11962 | Sagaponack | NY | $1000001 |
| 60 | 93108 | Santa Barbara | CA | $1000001 |
| 61 | 94304 | Palo Alto | CA | $1000001 |
| 62 | 94305 | Stanford | CA | $1000001 |
| 63 | 90274 | Palos Verdes Peninsula | CA | $1000001 |
| 64 | 83014 | Wilson | WY | $1000001 |
| 65 | 90272 | Pacific Palisades | CA | $1000001 |
| 66 | 90266 | Manhattan Beach | CA | $1000001 |
| 67 | 92037 | La Jolla | CA | $1000001 |
| 68 | 95140 | Mount Hamilton | CA | $1000001 |
| 69 | 94306 | Palo Alto | CA | $1000001 |
| 70 | 90265 | Malibu | CA | $1000001 |
| 71 | 98039 | Medina | WA | $1000001 |
| 72 | 92663 | Newport Beach | CA | $1000001 |
| 73 | 90254 | Hermosa Beach | CA | $1000001 |
| 74 | 92662 | Newport Beach | CA | $1000001 |
| 75 | 92661 | Newport Beach | CA | $1000001 |
| 76 | 92660 | Newport Beach | CA | $1000001 |
| 77 | 94507 | Alamo | CA | $1000001 |
| 78 | 94123 | San Francisco | CA | $1000001 |
| 79 | 92657 | Newport Coast | CA | $1000001 |
| 80 | 92651 | Laguna Beach | CA | $1000001 |
| 81 | 94528 | Diablo | CA | $1000001 |
| 82 | 94118 | San Francisco | CA | $1000001 |
| 83 | 92625 | Corona Del Mar | CA | $1000001 |
| 84 | 90212 | Beverly Hills | CA | $1000001 |
| 85 | 85253 | Paradise Valley | AZ | $1000001 |
| 86 | 90211 | Beverly Hills | CA | $1000001 |
| 87 | 88410 | Amistad | NM | $1000001 |
| 88 | 90210 | Beverly Hills | CA | $1000001 |
| 89 | 90077 | Los Angeles | CA | $1000001 |
| 90 | 93920 | Big Sur | CA | $1000001 |
| 91 | 90742 | Sunset Beach | CA | $1000001 |
| 92 | 93921 | Carmel By The Sea | CA | $1000001 |
| 93 | 95070 | Saratoga | CA | $1000001 |
| 94 | 90743 | Surfside | CA | $1000001 |
| 95 | 94114 | San Francisco | CA | $1000001 |
| 96 | 90049 | Los Angeles | CA | $1000001 |
| 97 | 89413 | Glenbrook | NV | $1000001 |
| 98 | 94010 | Burlingame | CA | $1000001 |
| 99 | 91011 | La Canada Flintridge | CA | $1000001 |
| 100 | 95032 | Los Gatos | CA | $1000001 |
الأسئلة الشائعة
ما الإحصائيات المتاحة على ZipFYI؟
يوفر ZipFYI تصنيفات وإحصائيات لرموز ZIP الأمريكية بما في ذلك أغنى رموز ZIP حسب متوسط الدخل وأكثرها سكاناً وأغلاها حسب قيمة المنزل وأكثرها اقتصادية وأكثرها كثافة سكانية وأكبرها حسب مساحة الأرض. جميع البيانات تأتي من مكتب الإحصاء الأمريكي.
كيف يتم حساب تصنيفات رموز ZIP؟
يتم حساب التصنيفات باستخدام بيانات مكتب الإحصاء. يتم ترتيب رموز ZIP حسب المقياس ذي الصلة (الدخل أو السكان أو قيمة المنزل أو الكثافة أو المساحة) ويتم عرض أفضل 100. يتم تضمين رموز ZIP التي تحتوي على بيانات صالحة للمقياس المحدد فقط في التصنيفات.
ما هو متوسط دخل الأسرة؟
متوسط دخل الأسرة هو مستوى الدخل الذي يكسب عنده نصف الأسر في رمز ZIP أكثر ونصفها أقل. يتم الإبلاغ عنه من قبل مكتب الإحصاء كجزء من مسح المجتمع الأمريكي وهو مؤشر رئيسي للرفاهية الاقتصادية في منطقة جغرافية.
كيف يتم حساب الكثافة السكانية؟
يتم حساب الكثافة السكانية بقسمة إجمالي سكان رمز ZIP على مساحة أرضه بالأميال المربعة. يساعد هذا المقياس في التمييز بين المناطق الحضرية والريفية ويُستخدم في التخطيط وتحليل السوق وقرارات البنية التحتية.
ما هو رمز ZIP الأكثر سكاناً في الولايات المتحدة؟
عادةً ما يتجاوز عدد سكان رموز ZIP الأكثر اكتظاظاً في الولايات المتحدة 100,000 نسمة. توجد هذه عادةً في المناطق الحضرية الكثيفة لمدن مثل نيويورك وهيوستن وشيكاغو. تحقق من تصنيف رموز ZIP الأكثر سكاناً للحصول على البيانات الحالية.