본문으로 건너뛰기

Most Densely Populated ZIP Codes

ZIP codes with the highest population density (people per square mile).

# ZIP Code Place State Value
1 10028 New York NY 143,683.0
2 10075 New York NY 141,546.0
3 10128 New York NY 128,441.0
4 10025 New York NY 125,860.0
5 10023 New York NY 124,357.0
6 10021 New York NY 112,711.0
7 10040 New York NY 111,184.0
8 10026 New York NY 102,315.0
9 10016 New York NY 101,814.0
10 10009 New York NY 99,492.0
11 10003 New York NY 97,188.0
12 10005 New York NY 97,048.0
13 10030 New York NY 96,790.0
14 10002 New York NY 92,573.0
15 10029 New York NY 92,116.0
16 11372 Jackson Heights NY 90,360.0
17 10033 New York NY 89,201.0
18 11109 Long Island City NY 87,802.0
19 10032 New York NY 87,199.0
20 10031 New York NY 86,722.0
21 10453 Bronx NY 85,491.0
22 10456 Bronx NY 84,979.0
23 10065 New York NY 83,533.0
24 10010 New York NY 81,487.0
25 10458 Bronx NY 78,784.0
26 11226 Brooklyn NY 78,775.0
27 10011 New York NY 77,436.0
28 10452 Bronx NY 76,548.0
29 10012 New York NY 74,517.0
30 10022 New York NY 73,158.0
31 10468 Bronx NY 70,778.0
32 11104 Sunnyside NY 69,826.0
33 10024 New York NY 69,106.0
34 02113 Boston MA 68,665.0
35 10027 New York NY 68,513.0
36 10038 New York NY 68,214.0
37 10457 Bronx NY 66,425.0
38 11373 Elmhurst NY 66,007.0
39 10037 New York NY 65,973.0
40 11225 Brooklyn NY 64,295.0
41 10472 Bronx NY 63,167.0
42 10019 New York NY 63,042.0
43 11219 Brooklyn NY 62,225.0
44 11213 Brooklyn NY 58,448.0
45 11216 Brooklyn NY 58,065.0
46 10459 Bronx NY 57,907.0
47 11221 Brooklyn NY 57,033.0
48 11206 Brooklyn NY 56,939.0
49 10280 New York NY 56,710.0
50 10014 New York NY 56,119.0
51 10036 New York NY 55,745.0
52 10455 Bronx NY 55,696.0
53 11220 Brooklyn NY 55,603.0
54 11212 Brooklyn NY 54,944.0
55 10282 New York NY 54,674.0
56 11103 Astoria NY 54,537.0
57 10039 New York NY 52,965.0
58 11218 Brooklyn NY 52,664.0
59 10017 New York NY 51,775.0
60 07087 Union City NJ 51,633.0
61 10462 Bronx NY 51,207.0
62 94108 San Francisco CA 50,983.0
63 11237 Brooklyn NY 50,927.0
64 90057 Los Angeles CA 50,810.0
65 07093 West New York NJ 50,606.0
66 10013 New York NY 50,154.0
67 10069 New York NY 49,908.0
68 11233 Brooklyn NY 49,746.0
69 11355 Flushing NY 49,492.0
70 11204 Brooklyn NY 49,173.0
71 10044 New York NY 48,251.0
72 11217 Brooklyn NY 47,796.0
73 94109 San Francisco CA 47,129.0
74 10463 Bronx NY 47,002.0
75 11230 Brooklyn NY 46,966.0
76 11374 Rego Park NY 46,664.0
77 94102 San Francisco CA 46,472.0
78 11106 Astoria NY 45,359.0
79 10451 Bronx NY 45,043.0
80 11238 Brooklyn NY 44,555.0
81 10460 Bronx NY 43,567.0
82 10007 New York NY 42,751.0
83 11205 Brooklyn NY 42,508.0
84 11102 Astoria NY 42,255.0
85 11419 South Richmond Hill NY 41,805.0
86 11368 Corona NY 41,768.0
87 10467 Bronx NY 41,649.0
88 11214 Brooklyn NY 40,566.0
89 02115 Boston MA 40,159.0
90 07030 Hoboken NJ 39,573.0
91 11211 Brooklyn NY 39,209.0
92 11223 Brooklyn NY 37,956.0
93 11210 Brooklyn NY 37,785.0
94 11416 Ozone Park NY 37,347.0
95 11229 Brooklyn NY 36,934.0
96 33131 Miami FL 36,856.0
97 20009 Washington DC 36,495.0
98 11369 East Elmhurst NY 36,170.0
99 11201 Brooklyn NY 35,981.0
100 10454 Bronx NY 35,820.0

자주 묻는 질문

ZipFYI에서 어떤 통계를 확인할 수 있나요?
ZipFYI는 중위 소득 기준 가장 부유한 ZIP 코드, 인구가 가장 많은 ZIP 코드, 주택 가격 기준 가장 비싼 ZIP 코드, 가장 저렴한 ZIP 코드, 인구 밀도가 가장 높은 ZIP 코드, 면적이 가장 큰 ZIP 코드 등 미국 ZIP 코드의 순위와 통계를 제공합니다. 모든 데이터는 미국 인구조사국에서 제공됩니다.
ZIP 코드 순위는 어떻게 계산되나요?
순위는 인구조사국 데이터를 사용하여 계산됩니다. ZIP 코드는 해당 지표(소득, 인구, 주택 가격, 인구 밀도 또는 면적)별로 정렬되며 상위 100개가 표시됩니다. 해당 지표에 대한 유효한 데이터가 있는 ZIP 코드만 순위에 포함됩니다.
중위 가구 소득이란 무엇인가요?
중위 가구 소득은 ZIP 코드 내 가구의 절반이 더 많이, 절반이 더 적게 버는 소득 수준입니다. 미국 지역사회 조사의 일부로 인구조사국이 보고하며, 특정 지역의 경제적 안녕을 나타내는 핵심 지표입니다.
인구 밀도는 어떻게 계산되나요?
인구 밀도는 ZIP 코드의 총인구를 제곱마일 단위의 면적으로 나누어 계산합니다. 이 지표는 도시와 농촌 지역을 구분하는 데 도움이 되며 도시계획, 시장 분석, 인프라 결정에 활용됩니다.
미국에서 인구가 가장 많은 ZIP 코드는 어디인가요?
미국에서 인구가 가장 많은 ZIP 코드는 일반적으로 10만 명 이상의 주민을 보유합니다. 이러한 ZIP 코드는 주로 뉴욕, 휴스턴, 시카고 같은 대도시의 밀집 지역에 위치합니다. 최신 데이터는 인구가 가장 많은 ZIP 코드 순위를 확인하세요.