Most Expensive ZIP Codes in America
ZIP codes with the highest median home values, ranked by Census data.
| # | ZIP Code | Place | State | Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90210 | Beverly Hills | CA | $1,000,001 |
| 2 | 11724 | Cold Spring Harbor | NY | $1,000,001 |
| 3 | 94301 | Palo Alto | CA | $1,000,001 |
| 4 | 06878 | Riverside | CT | $1,000,001 |
| 5 | 94507 | Alamo | CA | $1,000,001 |
| 6 | 92067 | Rancho Santa Fe | CA | $1,000,001 |
| 7 | 06840 | New Canaan | CT | $1,000,001 |
| 8 | 10012 | New York | NY | $1,000,001 |
| 9 | 11975 | Wainscott | NY | $1,000,001 |
| 10 | 06830 | Greenwich | CT | $1,000,001 |
| 11 | 91108 | San Marino | CA | $1,000,001 |
| 12 | 02564 | Siasconset | MA | $1,000,001 |
| 13 | 81656 | Woody Creek | CO | $1,000,001 |
| 14 | 93108 | Santa Barbara | CA | $1,000,001 |
| 15 | 94010 | Burlingame | CA | $1,000,001 |
| 16 | 94304 | Palo Alto | CA | $1,000,001 |
| 17 | 94025 | Menlo Park | CA | $1,000,001 |
| 18 | 94528 | Diablo | CA | $1,000,001 |
| 19 | 08738 | Mantoloking | NJ | $1,000,001 |
| 20 | 92625 | Corona Del Mar | CA | $1,000,001 |
| 21 | 11930 | Amagansett | NY | $1,000,001 |
| 22 | 95030 | Los Gatos | CA | $1,000,001 |
| 23 | 90254 | Hermosa Beach | CA | $1,000,001 |
| 24 | 07926 | Brookside | NJ | $1,000,001 |
| 25 | 02663 | South Wellfleet | MA | $1,000,001 |
| 26 | 92657 | Newport Coast | CA | $1,000,001 |
| 27 | 92014 | Del Mar | CA | $1,000,001 |
| 28 | 90266 | Manhattan Beach | CA | $1,000,001 |
| 29 | 07931 | Far Hills | NJ | $1,000,001 |
| 30 | 94305 | Stanford | CA | $1,000,001 |
| 31 | 92660 | Newport Beach | CA | $1,000,001 |
| 32 | 07620 | Alpine | NJ | $1,000,001 |
| 33 | 10577 | Purchase | NY | $1,000,001 |
| 34 | 92661 | Newport Beach | CA | $1,000,001 |
| 35 | 90274 | Palos Verdes Peninsula | CA | $1,000,001 |
| 36 | 92663 | Newport Beach | CA | $1,000,001 |
| 37 | 92145 | San Diego | CA | $1,000,001 |
| 38 | 33109 | Miami Beach | FL | $1,000,001 |
| 39 | 02493 | Weston | MA | $1,000,001 |
| 40 | 81615 | Snowmass Village | CO | $1,000,001 |
| 41 | 93920 | Big Sur | CA | $1,000,001 |
| 42 | 02647 | Hyannis Port | MA | $1,000,001 |
| 43 | 07078 | Short Hills | NJ | $1,000,001 |
| 44 | 06820 | Darien | CT | $1,000,001 |
| 45 | 92037 | La Jolla | CA | $1,000,001 |
| 46 | 11568 | Old Westbury | NY | $1,000,001 |
| 47 | 90405 | Santa Monica | CA | $1,000,001 |
| 48 | 90743 | Surfside | CA | $1,000,001 |
| 49 | 90742 | Sunset Beach | CA | $1,000,001 |
| 50 | 11962 | Sagaponack | NY | $1,000,001 |
| 51 | 08247 | Stone Harbor | NJ | $1,000,001 |
| 52 | 11030 | Manhasset | NY | $1,000,001 |
| 53 | 10065 | New York | NY | $1,000,001 |
| 54 | 03854 | New Castle | NH | $1,000,001 |
| 55 | 11932 | Bridgehampton | NY | $1,000,001 |
| 56 | 29482 | Sullivans Island | SC | $1,000,001 |
| 57 | 02142 | Cambridge | MA | $1,000,001 |
| 58 | 90049 | Los Angeles | CA | $1,000,001 |
| 59 | 07970 | Mount Freedom | NJ | $1,000,001 |
| 60 | 90212 | Beverly Hills | CA | $1,000,001 |
| 61 | 07976 | New Vernon | NJ | $1,000,001 |
| 62 | 29941 | Sheldon | SC | $1,000,001 |
| 63 | 94028 | Portola Valley | CA | $1,000,001 |
| 64 | 21056 | Gibson Island | MD | $1,000,001 |
| 65 | 10128 | New York | NY | $1,000,001 |
| 66 | 11765 | Mill Neck | NY | $1,000,001 |
| 67 | 88410 | Amistad | NM | $1,000,001 |
| 68 | 10282 | New York | NY | $1,000,001 |
| 69 | 90077 | Los Angeles | CA | $1,000,001 |
| 70 | 10018 | New York | NY | $1,000,001 |
| 71 | 94027 | Atherton | CA | $1,000,001 |
| 72 | 94306 | Palo Alto | CA | $1,000,001 |
| 73 | 94946 | Nicasio | CA | $1,000,001 |
| 74 | 94062 | Redwood City | CA | $1,000,001 |
| 75 | 94957 | Ross | CA | $1,000,001 |
| 76 | 94022 | Los Altos | CA | $1,000,001 |
| 77 | 95032 | Los Gatos | CA | $1,000,001 |
| 78 | 94024 | Los Altos | CA | $1,000,001 |
| 79 | 95014 | Cupertino | CA | $1,000,001 |
| 80 | 94970 | Stinson Beach | CA | $1,000,001 |
| 81 | 92662 | Newport Beach | CA | $1,000,001 |
| 82 | 92651 | Laguna Beach | CA | $1,000,001 |
| 83 | 63073 | Saint Albans | MO | $1,000,001 |
| 84 | 94941 | Mill Valley | CA | $1,000,001 |
| 85 | 94118 | San Francisco | CA | $1,000,001 |
| 86 | 94904 | Greenbrae | CA | $1,000,001 |
| 87 | 94937 | Inverness | CA | $1,000,001 |
| 88 | 98039 | Medina | WA | $1,000,001 |
| 89 | 93921 | Carmel By The Sea | CA | $1,000,001 |
| 90 | 94104 | San Francisco | CA | $1,000,001 |
| 91 | 95070 | Saratoga | CA | $1,000,001 |
| 92 | 60043 | Kenilworth | IL | $1,000,001 |
| 93 | 79243 | Mcadoo | TX | $1,000,001 |
| 94 | 90265 | Malibu | CA | $1,000,001 |
| 95 | 90272 | Pacific Palisades | CA | $1,000,001 |
| 96 | 94074 | San Gregorio | CA | $1,000,001 |
| 97 | 10005 | New York | NY | $1,000,001 |
| 98 | 10007 | New York | NY | $1,000,001 |
| 99 | 10013 | New York | NY | $1,000,001 |
| 100 | 10021 | New York | NY | $1,000,001 |
よくある質問
ZipFYIではどのような統計情報が利用できますか?
ZipFYIは、世帯所得中央値による最も裕福なZIPコード、最も人口の多いZIPコード、住宅価格による最も高額なエリア、最も手頃なエリア、最も人口密度の高いエリア、面積が最も広いエリアなど、米国ZIPコードのランキングと統計を提供しています。すべてのデータは米国国勢調査局から取得しています。
ZIPコードのランキングはどのように計算されますか?
ランキングは国勢調査局のデータを使用して計算されます。ZIPコードは関連する指標(所得、人口、住宅価格、密度、面積)で並べ替えられ、上位100件が表示されます。指定された指標の有効なデータを持つZIPコードのみがランキングに含まれます。
世帯所得中央値とは何ですか?
世帯所得中央値は、ZIPコード内の世帯の半数がそれ以上を稼ぎ、半数がそれ以下を稼ぐ所得水準です。American Community Surveyの一部として国勢調査局が報告しており、地域の経済的豊かさの重要な指標です。
人口密度はどのように計算されますか?
人口密度は、ZIPコードの総人口をその陸地面積(平方マイル)で割って計算されます。この指標は都市部と地方部を区別するのに役立ち、計画立案、市場分析、インフラ整備の意思決定に使用されます。
アメリカで最も人口の多いZIPコードはどこですか?
アメリカで最も人口の多いZIPコードは、通常10万人以上の住民を擁しています。これらは通常、ニューヨーク、ヒューストン、シカゴなどの都市の人口密集地域にあります。最新のデータは「最も人口の多いZIPコード」ランキングでご確認ください。