🇺🇸 United States → Texas
El Paso
Embed This Widget
Add the script tag and a data attribute to embed this widget.
Embed via iframe for maximum compatibility.
<iframe src="https://zipfyi.com/iframe/entity//" width="420" height="400" frameborder="0" style="border:0;border-radius:10px;max-width:100%" loading="lazy"></iframe>
Paste this URL in WordPress, Medium, or any oEmbed-compatible platform.
https://zipfyi.com/entity//
Add a dynamic SVG badge to your README or docs.
[](https://zipfyi.com/entity//)
Use the native HTML custom element.
738,438
Population
137
ZIP Codes
$42,572
Median Income
$117,229
Median Home Value
ZIP Codes in El Paso
| ZIP Code | Place Name |
|---|---|
| 79901 | El Paso |
| 79902 | El Paso |
| 79903 | El Paso |
| 79904 | El Paso |
| 79905 | El Paso |
| 79906 | El Paso |
| 79907 | El Paso |
| 79908 | El Paso |
| 79910 | El Paso |
| 79911 | El Paso |
| 79912 | El Paso |
| 79913 | El Paso |
| 79914 | El Paso |
| 79915 | El Paso |
| 79917 | El Paso |
| 79920 | El Paso |
| 79922 | El Paso |
| 79923 | El Paso |
| 79924 | El Paso |
| 79925 | El Paso |
| 79926 | El Paso |
| 79927 | El Paso |
| 79928 | El Paso |
| 79929 | El Paso |
| 79930 | El Paso |
| 79931 | El Paso |
| 79932 | El Paso |
| 79934 | El Paso |
| 79935 | El Paso |
| 79936 | El Paso |
| 79937 | El Paso |
| 79938 | El Paso |
| 79940 | El Paso |
| 79941 | El Paso |
| 79942 | El Paso |
| 79943 | El Paso |
| 79944 | El Paso |
| 79945 | El Paso |
| 79946 | El Paso |
| 79947 | El Paso |
| 79948 | El Paso |
| 79949 | El Paso |
| 79950 | El Paso |
| 79951 | El Paso |
| 79952 | El Paso |
| 79953 | El Paso |
| 79954 | El Paso |
| 79955 | El Paso |
| 79958 | El Paso |
| 79960 | El Paso |
| 79961 | El Paso |
| 79968 | El Paso |
| 79976 | El Paso |
| 79978 | El Paso |
| 79980 | El Paso |
| 79990 | El Paso |
| 79995 | El Paso |
| 79996 | El Paso |
| 79997 | El Paso |
| 79998 | El Paso |
| 79999 | El Paso |
| 88510 | El Paso |
| 88511 | El Paso |
| 88512 | El Paso |
| 88513 | El Paso |
| 88514 | El Paso |
| 88515 | El Paso |
| 88517 | El Paso |
| 88518 | El Paso |
| 88519 | El Paso |
| 88520 | El Paso |
| 88521 | El Paso |
| 88523 | El Paso |
| 88524 | El Paso |
| 88525 | El Paso |
| 88526 | El Paso |
| 88527 | El Paso |
| 88528 | El Paso |
| 88529 | El Paso |
| 88530 | El Paso |
| 88531 | El Paso |
| 88532 | El Paso |
| 88533 | El Paso |
| 88534 | El Paso |
| 88535 | El Paso |
| 88536 | El Paso |
| 88538 | El Paso |
| 88539 | El Paso |
| 88540 | El Paso |
| 88541 | El Paso |
| 88542 | El Paso |
| 88543 | El Paso |
| 88544 | El Paso |
| 88545 | El Paso |
| 88546 | El Paso |
| 88547 | El Paso |
| 88548 | El Paso |
| 88549 | El Paso |
| 88550 | El Paso |
| 88553 | El Paso |
| 88554 | El Paso |
| 88555 | El Paso |
| 88556 | El Paso |
| 88557 | El Paso |
| 88558 | El Paso |
| 88559 | El Paso |
| 88560 | El Paso |
| 88561 | El Paso |
| 88562 | El Paso |
| 88563 | El Paso |
| 88565 | El Paso |
| 88566 | El Paso |
| 88567 | El Paso |
| 88568 | El Paso |
| 88569 | El Paso |
| 88570 | El Paso |
| 88571 | El Paso |
| 88572 | El Paso |
| 88573 | El Paso |
| 88574 | El Paso |
| 88575 | El Paso |
| 88576 | El Paso |
| 88577 | El Paso |
| 88578 | El Paso |
| 88579 | El Paso |
| 88580 | El Paso |
| 88581 | El Paso |
| 88582 | El Paso |
| 88583 | El Paso |
| 88584 | El Paso |
| 88585 | El Paso |
| 88586 | El Paso |
| 88587 | El Paso |
| 88588 | El Paso |
| 88589 | El Paso |
| 88590 | El Paso |
| 88595 | El Paso |
よくある質問
1つの都市に複数のZIPコードがある場合はありますか?
はい、ほとんどの都市には複数のZIPコードがあります。ニューヨーク市には200以上、ロサンゼルスには約130のZIPコードがあります。小さな町でも、異なる配達エリアや私書箱セクションがある場合、2〜3のZIPコードを持つことがあります。
1つのZIPコードが複数の都市をカバーすることはありますか?
はい。多くのZIPコードは複数の市町村や未編入地域にまたがっています。USPSは政治的な境界ではなく、配達効率に基づいてZIPコードを割り当てます。特に地方部のZIPコードは、複数の小さなコミュニティを含む広い範囲をカバーする場合があります。
都市の正しいZIPコードはどうやって調べますか?
ZipFYIの検索ツールまたは都市ページを使って、アメリカのどの都市のZIPコードも調べることができます。USPSのZIPコード検索ツールもusps.comで利用可能です。都市に複数のZIPコードがある場合があるため、最も正確な結果を得るには具体的な住所を使用してください。
USPSの記録で自分の都市が違う名前で表示されるのはなぜですか?
USPSは公式の自治体名とは異なる優先都市名を管理しています。一部の地区、コミュニティ、国勢調査指定地域は、郵送先住所として近隣の大都市名を使用しています。USPSで認められている都市名は、歴史的な郵便配達パターンに基づいています。
都市にはどのような人口統計データがありますか?
都市レベルの人口統計データには、総人口、世帯所得中央値、住宅価格中央値、住宅戸数、人口密度、面積、通勤時間、教育水準が含まれます。これらのデータは、米国国勢調査局のAmerican Community Survey(ACS)から取得されています。