🇺🇸 United States → Texas
Dallas
1,250,874
Population
105
ZIP Codes
$46,728
Median Income
$193,563
Median Home Value
ZIP Codes in Dallas
| ZIP Code | Place Name |
|---|---|
| 75201 | Dallas |
| 75202 | Dallas |
| 75203 | Dallas |
| 75204 | Dallas |
| 75205 | Dallas |
| 75206 | Dallas |
| 75207 | Dallas |
| 75208 | Dallas |
| 75209 | Dallas |
| 75210 | Dallas |
| 75211 | Dallas |
| 75212 | Dallas |
| 75214 | Dallas |
| 75215 | Dallas |
| 75216 | Dallas |
| 75217 | Dallas |
| 75218 | Dallas |
| 75219 | Dallas |
| 75220 | Dallas |
| 75221 | Dallas |
| 75222 | Dallas |
| 75223 | Dallas |
| 75224 | Dallas |
| 75225 | Dallas |
| 75226 | Dallas |
| 75227 | Dallas |
| 75228 | Dallas |
| 75229 | Dallas |
| 75230 | Dallas |
| 75231 | Dallas |
| 75232 | Dallas |
| 75233 | Dallas |
| 75234 | Dallas |
| 75235 | Dallas |
| 75236 | Dallas |
| 75237 | Dallas |
| 75238 | Dallas |
| 75240 | Dallas |
| 75241 | Dallas |
| 75242 | Dallas |
| 75243 | Dallas |
| 75244 | Dallas |
| 75246 | Dallas |
| 75247 | Dallas |
| 75248 | Dallas |
| 75249 | Dallas |
| 75250 | Dallas |
| 75251 | Dallas |
| 75252 | Dallas |
| 75253 | Dallas |
| 75254 | Dallas |
| 75260 | Dallas |
| 75261 | Dallas |
| 75262 | Dallas |
| 75263 | Dallas |
| 75264 | Dallas |
| 75265 | Dallas |
| 75266 | Dallas |
| 75267 | Dallas |
| 75270 | Dallas |
| 75275 | Dallas |
| 75277 | Dallas |
| 75283 | Dallas |
| 75284 | Dallas |
| 75285 | Dallas |
| 75287 | Dallas |
| 75301 | Dallas |
| 75303 | Dallas |
| 75312 | Dallas |
| 75313 | Dallas |
| 75315 | Dallas |
| 75320 | Dallas |
| 75326 | Dallas |
| 75336 | Dallas |
| 75339 | Dallas |
| 75342 | Dallas |
| 75354 | Dallas |
| 75355 | Dallas |
| 75356 | Dallas |
| 75357 | Dallas |
| 75358 | Dallas |
| 75359 | Dallas |
| 75360 | Dallas |
| 75367 | Dallas |
| 75368 | Dallas |
| 75370 | Dallas |
| 75371 | Dallas |
| 75372 | Dallas |
| 75373 | Dallas |
| 75374 | Dallas |
| 75376 | Dallas |
| 75378 | Dallas |
| 75379 | Dallas |
| 75380 | Dallas |
| 75381 | Dallas |
| 75382 | Dallas |
| 75389 | Dallas |
| 75390 | Dallas |
| 75391 | Dallas |
| 75392 | Dallas |
| 75393 | Dallas |
| 75394 | Dallas |
| 75395 | Dallas |
| 75397 | Dallas |
| 75398 | Dallas |
よくある質問
1つの都市に複数のZIPコードがある場合はありますか?
はい、ほとんどの都市には複数のZIPコードがあります。ニューヨーク市には200以上、ロサンゼルスには約130のZIPコードがあります。小さな町でも、異なる配達エリアや私書箱セクションがある場合、2〜3のZIPコードを持つことがあります。
1つのZIPコードが複数の都市をカバーすることはありますか?
はい。多くのZIPコードは複数の市町村や未編入地域にまたがっています。USPSは政治的な境界ではなく、配達効率に基づいてZIPコードを割り当てます。特に地方部のZIPコードは、複数の小さなコミュニティを含む広い範囲をカバーする場合があります。
都市の正しいZIPコードはどうやって調べますか?
ZipFYIの検索ツールまたは都市ページを使って、アメリカのどの都市のZIPコードも調べることができます。USPSのZIPコード検索ツールもusps.comで利用可能です。都市に複数のZIPコードがある場合があるため、最も正確な結果を得るには具体的な住所を使用してください。
USPSの記録で自分の都市が違う名前で表示されるのはなぜですか?
USPSは公式の自治体名とは異なる優先都市名を管理しています。一部の地区、コミュニティ、国勢調査指定地域は、郵送先住所として近隣の大都市名を使用しています。USPSで認められている都市名は、歴史的な郵便配達パターンに基づいています。
都市にはどのような人口統計データがありますか?
都市レベルの人口統計データには、総人口、世帯所得中央値、住宅価格中央値、住宅戸数、人口密度、面積、通勤時間、教育水準が含まれます。これらのデータは、米国国勢調査局のAmerican Community Survey(ACS)から取得されています。