🇺🇸 United States → District of Columbia
Washington
593,412
Population
271
ZIP Codes
$70,918
Median Income
$464,268
Median Home Value
ZIP Codes in Washington
| ZIP Code | Place Name |
|---|---|
| 20001 | Washington |
| 20002 | Washington |
| 20003 | Washington |
| 20004 | Washington |
| 20005 | Washington |
| 20006 | Washington |
| 20007 | Washington |
| 20008 | Washington |
| 20009 | Washington |
| 20010 | Washington |
| 20011 | Washington |
| 20012 | Washington |
| 20013 | Washington |
| 20015 | Washington |
| 20016 | Washington |
| 20017 | Washington |
| 20018 | Washington |
| 20019 | Washington |
| 20020 | Washington |
| 20022 | Washington |
| 20024 | Washington |
| 20026 | Washington |
| 20027 | Washington |
| 20029 | Washington |
| 20030 | Washington |
| 20032 | Washington |
| 20033 | Washington |
| 20035 | Washington |
| 20036 | Washington |
| 20037 | Washington |
| 20038 | Washington |
| 20039 | Washington |
| 20040 | Washington |
| 20041 | Washington |
| 20042 | Washington |
| 20043 | Washington |
| 20044 | Washington |
| 20045 | Washington |
| 20047 | Washington |
| 20049 | Washington |
| 20050 | Washington |
| 20052 | Washington |
| 20053 | Washington |
| 20055 | Washington |
| 20056 | Washington |
| 20057 | Washington |
| 20058 | Washington |
| 20059 | Washington |
| 20060 | Washington |
| 20061 | Washington |
| 20062 | Washington |
| 20063 | Washington |
| 20064 | Washington |
| 20065 | Washington |
| 20066 | Washington |
| 20067 | Washington |
| 20068 | Washington |
| 20069 | Washington |
| 20070 | Washington |
| 20071 | Washington |
| 20073 | Washington |
| 20074 | Washington |
| 20075 | Washington |
| 20076 | Washington |
| 20077 | Washington |
| 20078 | Washington |
| 20080 | Washington |
| 20081 | Washington |
| 20082 | Washington |
| 20090 | Washington |
| 20091 | Washington |
| 20201 | Washington |
| 20202 | Washington |
| 20203 | Washington |
| 20204 | Washington |
| 20206 | Washington |
| 20207 | Washington |
| 20208 | Washington |
| 20210 | Washington |
| 20211 | Washington |
| 20212 | Washington |
| 20213 | Washington |
| 20214 | Washington |
| 20215 | Washington |
| 20216 | Washington |
| 20217 | Washington |
| 20218 | Washington |
| 20219 | Washington |
| 20220 | Washington |
| 20221 | Washington |
| 20222 | Washington |
| 20223 | Washington |
| 20224 | Washington |
| 20226 | Washington |
| 20227 | Washington |
| 20228 | Washington |
| 20229 | Washington |
| 20230 | Washington |
| 20232 | Washington |
| 20233 | Washington |
| 20235 | Washington |
| 20237 | Washington |
| 20238 | Washington |
| 20239 | Washington |
| 20240 | Washington |
| 20241 | Washington |
| 20242 | Washington |
| 20244 | Washington |
| 20245 | Washington |
| 20250 | Washington |
| 20251 | Washington |
| 20252 | Washington |
| 20254 | Washington |
| 20260 | Washington |
| 20261 | Washington |
| 20262 | Washington |
| 20265 | Washington |
| 20266 | Washington |
| 20268 | Washington |
| 20270 | Washington |
| 20277 | Washington |
| 20289 | Washington |
| 20299 | Washington |
| 20301 | Washington |
| 20303 | Washington |
| 20306 | Washington |
| 20310 | Washington |
| 20314 | Washington |
| 20317 | Washington |
| 20318 | Washington |
| 20319 | Washington |
| 20330 | Washington |
| 20340 | Washington |
| 20350 | Washington |
| 20355 | Washington |
| 20370 | Washington |
| 20372 | Washington |
| 20375 | Washington |
| 20380 | Washington |
| 20389 | Washington |
| 20390 | Washington |
| 20392 | Washington |
| 20393 | Washington |
| 20394 | Washington |
| 20395 | Washington |
| 20401 | Washington |
| 20402 | Washington |
| 20403 | Washington |
| 20404 | Washington |
| 20405 | Washington |
| 20406 | Washington |
| 20407 | Washington |
| 20408 | Washington |
| 20409 | Washington |
| 20410 | Washington |
| 20411 | Washington |
| 20412 | Washington |
| 20413 | Washington |
| 20414 | Washington |
| 20415 | Washington |
| 20416 | Washington |
| 20417 | Washington |
| 20418 | Washington |
| 20419 | Washington |
| 20420 | Washington |
| 20421 | Washington |
| 20422 | Washington |
| 20423 | Washington |
| 20424 | Washington |
| 20425 | Washington |
| 20426 | Washington |
| 20427 | Washington |
| 20428 | Washington |
| 20429 | Washington |
| 20431 | Washington |
| 20433 | Washington |
| 20434 | Washington |
| 20435 | Washington |
| 20436 | Washington |
| 20437 | Washington |
| 20439 | Washington |
| 20440 | Washington |
| 20441 | Washington |
| 20442 | Washington |
| 20444 | Washington |
| 20447 | Washington |
| 20451 | Washington |
| 20453 | Washington |
| 20456 | Washington |
| 20460 | Washington |
| 20463 | Washington |
| 20468 | Washington |
| 20469 | Washington |
| 20470 | Washington |
| 20472 | Washington |
| 20500 | Washington |
| 20501 | Washington |
| 20502 | Washington |
| 20503 | Washington |
| 20504 | Washington |
| 20505 | Washington |
| 20506 | Washington |
| 20507 | Washington |
| 20508 | Washington |
| 20509 | Washington |
| 20510 | Washington |
| 20511 | Washington |
| 20515 | Washington |
| 20520 | Washington |
| 20521 | Washington |
| 20522 | Washington |
| 20523 | Washington |
| 20524 | Washington |
| 20525 | Washington |
| 20526 | Washington |
| 20527 | Washington |
| 20528 | Washington |
| 20529 | Washington |
| 20530 | Washington |
| 20531 | Washington |
| 20533 | Washington |
| 20534 | Washington |
| 20535 | Washington |
| 20536 | Washington |
| 20537 | Washington |
| 20538 | Washington |
| 20539 | Washington |
| 20540 | Washington |
| 20541 | Washington |
| 20542 | Washington |
| 20543 | Washington |
| 20544 | Washington |
| 20546 | Washington |
| 20547 | Washington |
| 20548 | Washington |
| 20549 | Washington |
| 20551 | Washington |
| 20552 | Washington |
| 20553 | Washington |
| 20554 | Washington |
| 20555 | Washington |
| 20557 | Washington |
| 20559 | Washington |
| 20560 | Washington |
| 20565 | Washington |
| 20566 | Washington |
| 20570 | Washington |
| 20571 | Washington |
| 20572 | Washington |
| 20573 | Washington |
| 20575 | Washington |
| 20576 | Washington |
| 20577 | Washington |
| 20578 | Washington |
| 20579 | Washington |
| 20580 | Washington |
| 20581 | Washington |
| 20585 | Washington |
| 20586 | Washington |
| 20590 | Washington |
| 20591 | Washington |
| 20593 | Washington |
| 20594 | Washington |
| 20597 | Washington |
| 20599 | Washington |
| 56901 | Washington |
| 56915 | Washington |
| 56920 | Washington |
| 56933 | Washington |
| 56944 | Washington |
| 56972 | Washington |
よくある質問
1つの都市に複数のZIPコードがある場合はありますか?
はい、ほとんどの都市には複数のZIPコードがあります。ニューヨーク市には200以上、ロサンゼルスには約130のZIPコードがあります。小さな町でも、異なる配達エリアや私書箱セクションがある場合、2〜3のZIPコードを持つことがあります。
1つのZIPコードが複数の都市をカバーすることはありますか?
はい。多くのZIPコードは複数の市町村や未編入地域にまたがっています。USPSは政治的な境界ではなく、配達効率に基づいてZIPコードを割り当てます。特に地方部のZIPコードは、複数の小さなコミュニティを含む広い範囲をカバーする場合があります。
都市の正しいZIPコードはどうやって調べますか?
ZipFYIの検索ツールまたは都市ページを使って、アメリカのどの都市のZIPコードも調べることができます。USPSのZIPコード検索ツールもusps.comで利用可能です。都市に複数のZIPコードがある場合があるため、最も正確な結果を得るには具体的な住所を使用してください。
USPSの記録で自分の都市が違う名前で表示されるのはなぜですか?
USPSは公式の自治体名とは異なる優先都市名を管理しています。一部の地区、コミュニティ、国勢調査指定地域は、郵送先住所として近隣の大都市名を使用しています。USPSで認められている都市名は、歴史的な郵便配達パターンに基づいています。
都市にはどのような人口統計データがありますか?
都市レベルの人口統計データには、総人口、世帯所得中央値、住宅価格中央値、住宅戸数、人口密度、面積、通勤時間、教育水準が含まれます。これらのデータは、米国国勢調査局のAmerican Community Survey(ACS)から取得されています。