Most Densely Populated ZIP Codes
ZIP codes with the highest population density (people per square mile).
| # | ZIP Code | Place | State | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10028 | New York | NY | 143683.0 |
| 2 | 10075 | New York | NY | 141546.0 |
| 3 | 10128 | New York | NY | 128441.0 |
| 4 | 10025 | New York | NY | 125860.0 |
| 5 | 10023 | New York | NY | 124357.0 |
| 6 | 10021 | New York | NY | 112711.0 |
| 7 | 10040 | New York | NY | 111184.0 |
| 8 | 10026 | New York | NY | 102315.0 |
| 9 | 10016 | New York | NY | 101814.0 |
| 10 | 10009 | New York | NY | 99492.0 |
| 11 | 10003 | New York | NY | 97188.0 |
| 12 | 10005 | New York | NY | 97048.0 |
| 13 | 10030 | New York | NY | 96790.0 |
| 14 | 10002 | New York | NY | 92573.0 |
| 15 | 10029 | New York | NY | 92116.0 |
| 16 | 11372 | Jackson Heights | NY | 90360.0 |
| 17 | 10033 | New York | NY | 89201.0 |
| 18 | 11109 | Long Island City | NY | 87802.0 |
| 19 | 10032 | New York | NY | 87199.0 |
| 20 | 10031 | New York | NY | 86722.0 |
| 21 | 10453 | Bronx | NY | 85491.0 |
| 22 | 10456 | Bronx | NY | 84979.0 |
| 23 | 10065 | New York | NY | 83533.0 |
| 24 | 10010 | New York | NY | 81487.0 |
| 25 | 10458 | Bronx | NY | 78784.0 |
| 26 | 11226 | Brooklyn | NY | 78775.0 |
| 27 | 10011 | New York | NY | 77436.0 |
| 28 | 10452 | Bronx | NY | 76548.0 |
| 29 | 10012 | New York | NY | 74517.0 |
| 30 | 10022 | New York | NY | 73158.0 |
| 31 | 10468 | Bronx | NY | 70778.0 |
| 32 | 11104 | Sunnyside | NY | 69826.0 |
| 33 | 10024 | New York | NY | 69106.0 |
| 34 | 02113 | Boston | MA | 68665.0 |
| 35 | 10027 | New York | NY | 68513.0 |
| 36 | 10038 | New York | NY | 68214.0 |
| 37 | 10457 | Bronx | NY | 66425.0 |
| 38 | 11373 | Elmhurst | NY | 66007.0 |
| 39 | 10037 | New York | NY | 65973.0 |
| 40 | 11225 | Brooklyn | NY | 64295.0 |
| 41 | 10472 | Bronx | NY | 63167.0 |
| 42 | 10019 | New York | NY | 63042.0 |
| 43 | 11219 | Brooklyn | NY | 62225.0 |
| 44 | 11213 | Brooklyn | NY | 58448.0 |
| 45 | 11216 | Brooklyn | NY | 58065.0 |
| 46 | 10459 | Bronx | NY | 57907.0 |
| 47 | 11221 | Brooklyn | NY | 57033.0 |
| 48 | 11206 | Brooklyn | NY | 56939.0 |
| 49 | 10280 | New York | NY | 56710.0 |
| 50 | 10014 | New York | NY | 56119.0 |
| 51 | 10036 | New York | NY | 55745.0 |
| 52 | 10455 | Bronx | NY | 55696.0 |
| 53 | 11220 | Brooklyn | NY | 55603.0 |
| 54 | 11212 | Brooklyn | NY | 54944.0 |
| 55 | 10282 | New York | NY | 54674.0 |
| 56 | 11103 | Astoria | NY | 54537.0 |
| 57 | 10039 | New York | NY | 52965.0 |
| 58 | 11218 | Brooklyn | NY | 52664.0 |
| 59 | 10017 | New York | NY | 51775.0 |
| 60 | 07087 | Union City | NJ | 51633.0 |
| 61 | 10462 | Bronx | NY | 51207.0 |
| 62 | 94108 | San Francisco | CA | 50983.0 |
| 63 | 11237 | Brooklyn | NY | 50927.0 |
| 64 | 90057 | Los Angeles | CA | 50810.0 |
| 65 | 07093 | West New York | NJ | 50606.0 |
| 66 | 10013 | New York | NY | 50154.0 |
| 67 | 10069 | New York | NY | 49908.0 |
| 68 | 11233 | Brooklyn | NY | 49746.0 |
| 69 | 11355 | Flushing | NY | 49492.0 |
| 70 | 11204 | Brooklyn | NY | 49173.0 |
| 71 | 10044 | New York | NY | 48251.0 |
| 72 | 11217 | Brooklyn | NY | 47796.0 |
| 73 | 94109 | San Francisco | CA | 47129.0 |
| 74 | 10463 | Bronx | NY | 47002.0 |
| 75 | 11230 | Brooklyn | NY | 46966.0 |
| 76 | 11374 | Rego Park | NY | 46664.0 |
| 77 | 94102 | San Francisco | CA | 46472.0 |
| 78 | 11106 | Astoria | NY | 45359.0 |
| 79 | 10451 | Bronx | NY | 45043.0 |
| 80 | 11238 | Brooklyn | NY | 44555.0 |
| 81 | 10460 | Bronx | NY | 43567.0 |
| 82 | 10007 | New York | NY | 42751.0 |
| 83 | 11205 | Brooklyn | NY | 42508.0 |
| 84 | 11102 | Astoria | NY | 42255.0 |
| 85 | 11419 | South Richmond Hill | NY | 41805.0 |
| 86 | 11368 | Corona | NY | 41768.0 |
| 87 | 10467 | Bronx | NY | 41649.0 |
| 88 | 11214 | Brooklyn | NY | 40566.0 |
| 89 | 02115 | Boston | MA | 40159.0 |
| 90 | 07030 | Hoboken | NJ | 39573.0 |
| 91 | 11211 | Brooklyn | NY | 39209.0 |
| 92 | 11223 | Brooklyn | NY | 37956.0 |
| 93 | 11210 | Brooklyn | NY | 37785.0 |
| 94 | 11416 | Ozone Park | NY | 37347.0 |
| 95 | 11229 | Brooklyn | NY | 36934.0 |
| 96 | 33131 | Miami | FL | 36856.0 |
| 97 | 20009 | Washington | DC | 36495.0 |
| 98 | 11369 | East Elmhurst | NY | 36170.0 |
| 99 | 11201 | Brooklyn | NY | 35981.0 |
| 100 | 10454 | Bronx | NY | 35820.0 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ZipFYI पर कौन से आँकड़े उपलब्ध हैं?
ZipFYI अमेरिकी ZIP code के लिए रैंकिंग और आँकड़े प्रदान करता है जिसमें माध्यिक आय के अनुसार सबसे धनी ZIP code, सबसे अधिक आबादी वाले, घर के मूल्य के अनुसार सबसे महंगे, सबसे किफायती, सबसे घनी आबादी वाले और भूमि क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़े शामिल हैं। सभी डेटा अमेरिकी जनगणना ब्यूरो से आता है।
ZIP code रैंकिंग की गणना कैसे की जाती है?
रैंकिंग जनगणना ब्यूरो डेटा का उपयोग करके गणना की जाती है। ZIP code को प्रासंगिक मेट्रिक (आय, जनसंख्या, घर का मूल्य, घनत्व या क्षेत्र) के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है और शीर्ष 100 प्रदर्शित किए जाते हैं। केवल दिए गए मेट्रिक के लिए वैध डेटा वाले ZIP code रैंकिंग में शामिल किए जाते हैं।
माध्यिक घरेलू आय क्या है?
माध्यिक घरेलू आय वह आय स्तर है जिस पर ZIP code में आधे परिवार अधिक कमाते हैं और आधे कम। इसे जनगणना ब्यूरो द्वारा अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे के हिस्से के रूप में रिपोर्ट किया जाता है और यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में आर्थिक कल्याण का एक प्रमुख संकेतक है।
जनसंख्या घनत्व की गणना कैसे की जाती है?
जनसंख्या घनत्व की गणना किसी ZIP code की कुल जनसंख्या को वर्ग मील में उसके भूमि क्षेत्र से विभाजित करके की जाती है। यह मेट्रिक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर करने में मदद करता है और योजना, बाज़ार विश्लेषण और बुनियादी ढाँचे के निर्णयों में उपयोग किया जाता है।
अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला ZIP code कौन सा है?
संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाले ZIP code में आमतौर पर 100,000 से अधिक निवासी होते हैं। ये आमतौर पर न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन और शिकागो जैसे शहरों के घने शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वर्तमान डेटा के लिए सबसे अधिक आबादी वाले ZIP code रैंकिंग देखें।