🇺🇸 United States → District of Columbia
Washington
593412
Population
271
ZIP Codes
$70918
Median Income
$464268
Median Home Value
ZIP Codes in Washington
| ZIP Code | Place Name |
|---|---|
| 20001 | Washington |
| 20002 | Washington |
| 20003 | Washington |
| 20004 | Washington |
| 20005 | Washington |
| 20006 | Washington |
| 20007 | Washington |
| 20008 | Washington |
| 20009 | Washington |
| 20010 | Washington |
| 20011 | Washington |
| 20012 | Washington |
| 20013 | Washington |
| 20015 | Washington |
| 20016 | Washington |
| 20017 | Washington |
| 20018 | Washington |
| 20019 | Washington |
| 20020 | Washington |
| 20022 | Washington |
| 20024 | Washington |
| 20026 | Washington |
| 20027 | Washington |
| 20029 | Washington |
| 20030 | Washington |
| 20032 | Washington |
| 20033 | Washington |
| 20035 | Washington |
| 20036 | Washington |
| 20037 | Washington |
| 20038 | Washington |
| 20039 | Washington |
| 20040 | Washington |
| 20041 | Washington |
| 20042 | Washington |
| 20043 | Washington |
| 20044 | Washington |
| 20045 | Washington |
| 20047 | Washington |
| 20049 | Washington |
| 20050 | Washington |
| 20052 | Washington |
| 20053 | Washington |
| 20055 | Washington |
| 20056 | Washington |
| 20057 | Washington |
| 20058 | Washington |
| 20059 | Washington |
| 20060 | Washington |
| 20061 | Washington |
| 20062 | Washington |
| 20063 | Washington |
| 20064 | Washington |
| 20065 | Washington |
| 20066 | Washington |
| 20067 | Washington |
| 20068 | Washington |
| 20069 | Washington |
| 20070 | Washington |
| 20071 | Washington |
| 20073 | Washington |
| 20074 | Washington |
| 20075 | Washington |
| 20076 | Washington |
| 20077 | Washington |
| 20078 | Washington |
| 20080 | Washington |
| 20081 | Washington |
| 20082 | Washington |
| 20090 | Washington |
| 20091 | Washington |
| 20201 | Washington |
| 20202 | Washington |
| 20203 | Washington |
| 20204 | Washington |
| 20206 | Washington |
| 20207 | Washington |
| 20208 | Washington |
| 20210 | Washington |
| 20211 | Washington |
| 20212 | Washington |
| 20213 | Washington |
| 20214 | Washington |
| 20215 | Washington |
| 20216 | Washington |
| 20217 | Washington |
| 20218 | Washington |
| 20219 | Washington |
| 20220 | Washington |
| 20221 | Washington |
| 20222 | Washington |
| 20223 | Washington |
| 20224 | Washington |
| 20226 | Washington |
| 20227 | Washington |
| 20228 | Washington |
| 20229 | Washington |
| 20230 | Washington |
| 20232 | Washington |
| 20233 | Washington |
| 20235 | Washington |
| 20237 | Washington |
| 20238 | Washington |
| 20239 | Washington |
| 20240 | Washington |
| 20241 | Washington |
| 20242 | Washington |
| 20244 | Washington |
| 20245 | Washington |
| 20250 | Washington |
| 20251 | Washington |
| 20252 | Washington |
| 20254 | Washington |
| 20260 | Washington |
| 20261 | Washington |
| 20262 | Washington |
| 20265 | Washington |
| 20266 | Washington |
| 20268 | Washington |
| 20270 | Washington |
| 20277 | Washington |
| 20289 | Washington |
| 20299 | Washington |
| 20301 | Washington |
| 20303 | Washington |
| 20306 | Washington |
| 20310 | Washington |
| 20314 | Washington |
| 20317 | Washington |
| 20318 | Washington |
| 20319 | Washington |
| 20330 | Washington |
| 20340 | Washington |
| 20350 | Washington |
| 20355 | Washington |
| 20370 | Washington |
| 20372 | Washington |
| 20375 | Washington |
| 20380 | Washington |
| 20389 | Washington |
| 20390 | Washington |
| 20392 | Washington |
| 20393 | Washington |
| 20394 | Washington |
| 20395 | Washington |
| 20401 | Washington |
| 20402 | Washington |
| 20403 | Washington |
| 20404 | Washington |
| 20405 | Washington |
| 20406 | Washington |
| 20407 | Washington |
| 20408 | Washington |
| 20409 | Washington |
| 20410 | Washington |
| 20411 | Washington |
| 20412 | Washington |
| 20413 | Washington |
| 20414 | Washington |
| 20415 | Washington |
| 20416 | Washington |
| 20417 | Washington |
| 20418 | Washington |
| 20419 | Washington |
| 20420 | Washington |
| 20421 | Washington |
| 20422 | Washington |
| 20423 | Washington |
| 20424 | Washington |
| 20425 | Washington |
| 20426 | Washington |
| 20427 | Washington |
| 20428 | Washington |
| 20429 | Washington |
| 20431 | Washington |
| 20433 | Washington |
| 20434 | Washington |
| 20435 | Washington |
| 20436 | Washington |
| 20437 | Washington |
| 20439 | Washington |
| 20440 | Washington |
| 20441 | Washington |
| 20442 | Washington |
| 20444 | Washington |
| 20447 | Washington |
| 20451 | Washington |
| 20453 | Washington |
| 20456 | Washington |
| 20460 | Washington |
| 20463 | Washington |
| 20468 | Washington |
| 20469 | Washington |
| 20470 | Washington |
| 20472 | Washington |
| 20500 | Washington |
| 20501 | Washington |
| 20502 | Washington |
| 20503 | Washington |
| 20504 | Washington |
| 20505 | Washington |
| 20506 | Washington |
| 20507 | Washington |
| 20508 | Washington |
| 20509 | Washington |
| 20510 | Washington |
| 20511 | Washington |
| 20515 | Washington |
| 20520 | Washington |
| 20521 | Washington |
| 20522 | Washington |
| 20523 | Washington |
| 20524 | Washington |
| 20525 | Washington |
| 20526 | Washington |
| 20527 | Washington |
| 20528 | Washington |
| 20529 | Washington |
| 20530 | Washington |
| 20531 | Washington |
| 20533 | Washington |
| 20534 | Washington |
| 20535 | Washington |
| 20536 | Washington |
| 20537 | Washington |
| 20538 | Washington |
| 20539 | Washington |
| 20540 | Washington |
| 20541 | Washington |
| 20542 | Washington |
| 20543 | Washington |
| 20544 | Washington |
| 20546 | Washington |
| 20547 | Washington |
| 20548 | Washington |
| 20549 | Washington |
| 20551 | Washington |
| 20552 | Washington |
| 20553 | Washington |
| 20554 | Washington |
| 20555 | Washington |
| 20557 | Washington |
| 20559 | Washington |
| 20560 | Washington |
| 20565 | Washington |
| 20566 | Washington |
| 20570 | Washington |
| 20571 | Washington |
| 20572 | Washington |
| 20573 | Washington |
| 20575 | Washington |
| 20576 | Washington |
| 20577 | Washington |
| 20578 | Washington |
| 20579 | Washington |
| 20580 | Washington |
| 20581 | Washington |
| 20585 | Washington |
| 20586 | Washington |
| 20590 | Washington |
| 20591 | Washington |
| 20593 | Washington |
| 20594 | Washington |
| 20597 | Washington |
| 20599 | Washington |
| 56901 | Washington |
| 56915 | Washington |
| 56920 | Washington |
| 56933 | Washington |
| 56944 | Washington |
| 56972 | Washington |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या एक शहर में कई ZIP code हो सकते हैं?
हाँ, अधिकांश शहरों में कई ZIP code होते हैं। न्यूयॉर्क सिटी जैसे बड़े शहरों में 200 से अधिक ZIP code हैं, जबकि लॉस एंजिल्स में लगभग 130 हैं। छोटे शहरों में भी दो या तीन ZIP code हो सकते हैं यदि उनके पास अलग-अलग वितरण क्षेत्र या PO बॉक्स अनुभाग हैं।
क्या एक ZIP code कई शहरों को कवर कर सकता है?
हाँ। कई ZIP code कई शहरों, कस्बों या गैर-निगमित क्षेत्रों में फैले होते हैं। USPS राजनीतिक सीमाओं के बजाय वितरण दक्षता के आधार पर ZIP code आवंटित करता है। ग्रामीण ZIP code विशेष रूप से कई छोटे समुदायों वाले बड़े क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं।
किसी शहर के लिए सही ZIP code कैसे खोजें?
आप ZipFYI के खोज टूल का उपयोग करके या हमारे शहर पृष्ठों को ब्राउज़ करके किसी भी अमेरिकी शहर के ZIP code पा सकते हैं। USPS का ZIP code खोज टूल भी usps.com पर उपलब्ध है। याद रखें कि शहरों में कई ZIP code हो सकते हैं, इसलिए सबसे सटीक परिणाम के लिए विशिष्ट सड़क का पता उपयोग करें।
USPS रिकॉर्ड में मेरा शहर अलग नाम से क्यों दिखता है?
USPS पसंदीदा शहर नाम बनाए रखता है जो आधिकारिक नगरपालिका नामों से भिन्न हो सकते हैं। कुछ पड़ोस, समुदाय या जनगणना-निर्दिष्ट स्थान अपने डाक पते के रूप में निकटवर्ती बड़े शहर के नाम का उपयोग करते हैं। USPS द्वारा स्वीकार्य शहर नाम ऐतिहासिक डाक वितरण पैटर्न पर आधारित हैं।
शहरों के लिए कौन सा जनसांख्यिकीय डेटा उपलब्ध है?
शहर-स्तरीय जनसांख्यिकीय डेटा में कुल जनसंख्या, माध्यिक घरेलू आय, माध्यिक घर का मूल्य, आवास इकाइयाँ, जनसंख्या घनत्व, भूमि क्षेत्र, आवागमन समय और शैक्षिक उपलब्धि शामिल हैं। यह डेटा अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे (ACS) से प्राप्त होता है।