Most Expensive ZIP Codes in America
ZIP codes with the highest median home values, ranked by Census data.
| # | ZIP Code | Place | State | Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07926 | Brookside | NJ | $1000001 |
| 2 | 06831 | Greenwich | CT | $1000001 |
| 3 | 29482 | Sullivans Island | SC | $1000001 |
| 4 | 06880 | Westport | CT | $1000001 |
| 5 | 06820 | Darien | CT | $1000001 |
| 6 | 11932 | Bridgehampton | NY | $1000001 |
| 7 | 02493 | Weston | MA | $1000001 |
| 8 | 08247 | Stone Harbor | NJ | $1000001 |
| 9 | 02647 | Hyannis Port | MA | $1000001 |
| 10 | 11765 | Mill Neck | NY | $1000001 |
| 11 | 11024 | Great Neck | NY | $1000001 |
| 12 | 11568 | Old Westbury | NY | $1000001 |
| 13 | 02663 | South Wellfleet | MA | $1000001 |
| 14 | 02142 | Cambridge | MA | $1000001 |
| 15 | 02199 | Boston | MA | $1000001 |
| 16 | 33109 | Miami Beach | FL | $1000001 |
| 17 | 10012 | New York | NY | $1000001 |
| 18 | 06870 | Old Greenwich | CT | $1000001 |
| 19 | 08738 | Mantoloking | NJ | $1000001 |
| 20 | 11030 | Manhasset | NY | $1000001 |
| 21 | 10282 | New York | NY | $1000001 |
| 22 | 10128 | New York | NY | $1000001 |
| 23 | 10018 | New York | NY | $1000001 |
| 24 | 07078 | Short Hills | NJ | $1000001 |
| 25 | 02807 | Block Island | RI | $1000001 |
| 26 | 07931 | Far Hills | NJ | $1000001 |
| 27 | 07970 | Mount Freedom | NJ | $1000001 |
| 28 | 11930 | Amagansett | NY | $1000001 |
| 29 | 59055 | Melville | MT | $1000001 |
| 30 | 21153 | Stevenson | MD | $1000001 |
| 31 | 07620 | Alpine | NJ | $1000001 |
| 32 | 60043 | Kenilworth | IL | $1000001 |
| 33 | 11975 | Wainscott | NY | $1000001 |
| 34 | 21056 | Gibson Island | MD | $1000001 |
| 35 | 03854 | New Castle | NH | $1000001 |
| 36 | 10065 | New York | NY | $1000001 |
| 37 | 11724 | Cold Spring Harbor | NY | $1000001 |
| 38 | 06878 | Riverside | CT | $1000001 |
| 39 | 06840 | New Canaan | CT | $1000001 |
| 40 | 10005 | New York | NY | $1000001 |
| 41 | 10007 | New York | NY | $1000001 |
| 42 | 11976 | Water Mill | NY | $1000001 |
| 43 | 10013 | New York | NY | $1000001 |
| 44 | 24011 | Roanoke | VA | $1000001 |
| 45 | 07976 | New Vernon | NJ | $1000001 |
| 46 | 06830 | Greenwich | CT | $1000001 |
| 47 | 10577 | Purchase | NY | $1000001 |
| 48 | 10021 | New York | NY | $1000001 |
| 49 | 29941 | Sheldon | SC | $1000001 |
| 50 | 10024 | New York | NY | $1000001 |
| 51 | 10580 | Rye | NY | $1000001 |
| 52 | 31561 | Sea Island | GA | $1000001 |
| 53 | 10028 | New York | NY | $1000001 |
| 54 | 10504 | Armonk | NY | $1000001 |
| 55 | 90212 | Beverly Hills | CA | $1000001 |
| 56 | 94939 | Larkspur | CA | $1000001 |
| 57 | 88410 | Amistad | NM | $1000001 |
| 58 | 93920 | Big Sur | CA | $1000001 |
| 59 | 93921 | Carmel By The Sea | CA | $1000001 |
| 60 | 89413 | Glenbrook | NV | $1000001 |
| 61 | 94941 | Mill Valley | CA | $1000001 |
| 62 | 94920 | Belvedere Tiburon | CA | $1000001 |
| 63 | 94904 | Greenbrae | CA | $1000001 |
| 64 | 95140 | Mount Hamilton | CA | $1000001 |
| 65 | 94946 | Nicasio | CA | $1000001 |
| 66 | 91436 | Encino | CA | $1000001 |
| 67 | 94957 | Ross | CA | $1000001 |
| 68 | 92014 | Del Mar | CA | $1000001 |
| 69 | 85253 | Paradise Valley | AZ | $1000001 |
| 70 | 94970 | Stinson Beach | CA | $1000001 |
| 71 | 92037 | La Jolla | CA | $1000001 |
| 72 | 92067 | Rancho Santa Fe | CA | $1000001 |
| 73 | 94937 | Inverness | CA | $1000001 |
| 74 | 93108 | Santa Barbara | CA | $1000001 |
| 75 | 94528 | Diablo | CA | $1000001 |
| 76 | 94507 | Alamo | CA | $1000001 |
| 77 | 92118 | Coronado | CA | $1000001 |
| 78 | 81656 | Woody Creek | CO | $1000001 |
| 79 | 92662 | Newport Beach | CA | $1000001 |
| 80 | 90405 | Santa Monica | CA | $1000001 |
| 81 | 92663 | Newport Beach | CA | $1000001 |
| 82 | 90402 | Santa Monica | CA | $1000001 |
| 83 | 95014 | Cupertino | CA | $1000001 |
| 84 | 94306 | Palo Alto | CA | $1000001 |
| 85 | 94305 | Stanford | CA | $1000001 |
| 86 | 94010 | Burlingame | CA | $1000001 |
| 87 | 91108 | San Marino | CA | $1000001 |
| 88 | 94304 | Palo Alto | CA | $1000001 |
| 89 | 92145 | San Diego | CA | $1000001 |
| 90 | 83014 | Wilson | WY | $1000001 |
| 91 | 94301 | Palo Alto | CA | $1000001 |
| 92 | 94022 | Los Altos | CA | $1000001 |
| 93 | 94024 | Los Altos | CA | $1000001 |
| 94 | 95030 | Los Gatos | CA | $1000001 |
| 95 | 95032 | Los Gatos | CA | $1000001 |
| 96 | 90049 | Los Angeles | CA | $1000001 |
| 97 | 94025 | Menlo Park | CA | $1000001 |
| 98 | 94027 | Atherton | CA | $1000001 |
| 99 | 91011 | La Canada Flintridge | CA | $1000001 |
| 100 | 94028 | Portola Valley | CA | $1000001 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ZipFYI पर कौन से आँकड़े उपलब्ध हैं?
ZipFYI अमेरिकी ZIP code के लिए रैंकिंग और आँकड़े प्रदान करता है जिसमें माध्यिक आय के अनुसार सबसे धनी ZIP code, सबसे अधिक आबादी वाले, घर के मूल्य के अनुसार सबसे महंगे, सबसे किफायती, सबसे घनी आबादी वाले और भूमि क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़े शामिल हैं। सभी डेटा अमेरिकी जनगणना ब्यूरो से आता है।
ZIP code रैंकिंग की गणना कैसे की जाती है?
रैंकिंग जनगणना ब्यूरो डेटा का उपयोग करके गणना की जाती है। ZIP code को प्रासंगिक मेट्रिक (आय, जनसंख्या, घर का मूल्य, घनत्व या क्षेत्र) के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है और शीर्ष 100 प्रदर्शित किए जाते हैं। केवल दिए गए मेट्रिक के लिए वैध डेटा वाले ZIP code रैंकिंग में शामिल किए जाते हैं।
माध्यिक घरेलू आय क्या है?
माध्यिक घरेलू आय वह आय स्तर है जिस पर ZIP code में आधे परिवार अधिक कमाते हैं और आधे कम। इसे जनगणना ब्यूरो द्वारा अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे के हिस्से के रूप में रिपोर्ट किया जाता है और यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में आर्थिक कल्याण का एक प्रमुख संकेतक है।
जनसंख्या घनत्व की गणना कैसे की जाती है?
जनसंख्या घनत्व की गणना किसी ZIP code की कुल जनसंख्या को वर्ग मील में उसके भूमि क्षेत्र से विभाजित करके की जाती है। यह मेट्रिक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर करने में मदद करता है और योजना, बाज़ार विश्लेषण और बुनियादी ढाँचे के निर्णयों में उपयोग किया जाता है।
अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला ZIP code कौन सा है?
संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाले ZIP code में आमतौर पर 100,000 से अधिक निवासी होते हैं। ये आमतौर पर न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन और शिकागो जैसे शहरों के घने शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वर्तमान डेटा के लिए सबसे अधिक आबादी वाले ZIP code रैंकिंग देखें।