Most Populated ZIP Codes in America
ZIP codes with the largest populations, ranked by Census data.
| # | ZIP Code | Place | State | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60629 | Chicago | IL | 113 916 |
| 2 | 79936 | El Paso | TX | 111 086 |
| 3 | 11368 | Corona | NY | 109 931 |
| 4 | 90650 | Norwalk | CA | 105 549 |
| 5 | 90011 | Los Angeles | CA | 103 892 |
| 6 | 91331 | Pacoima | CA | 103 689 |
| 7 | 11226 | Brooklyn | NY | 101 572 |
| 8 | 90201 | Bell Gardens | CA | 101 279 |
| 9 | 11373 | Elmhurst | NY | 100 820 |
| 10 | 11220 | Brooklyn | NY | 99 598 |
| 11 | 11385 | Ridgewood | NY | 98 592 |
| 12 | 10467 | Bronx | NY | 97 060 |
| 13 | 92335 | Fontana | CA | 95 397 |
| 14 | 77084 | Houston | TX | 95 137 |
| 15 | 10025 | New York | NY | 94 600 |
| 16 | 11208 | Brooklyn | NY | 94 469 |
| 17 | 90280 | South Gate | CA | 94 396 |
| 18 | 77449 | Katy | TX | 94 382 |
| 19 | 11236 | Brooklyn | NY | 93 877 |
| 20 | 78521 | Brownsville | TX | 93 818 |
| 21 | 90805 | Long Beach | CA | 93 524 |
| 22 | 11207 | Brooklyn | NY | 93 386 |
| 23 | 90250 | Hawthorne | CA | 93 193 |
| 24 | 08701 | Lakewood | NJ | 92 843 |
| 25 | 11219 | Brooklyn | NY | 92 221 |
| 26 | 60623 | Chicago | IL | 92 108 |
| 27 | 60618 | Chicago | IL | 92 084 |
| 28 | 91342 | Sylmar | CA | 91 725 |
| 29 | 60632 | Chicago | IL | 91 326 |
| 30 | 60639 | Chicago | IL | 90 407 |
| 31 | 11211 | Brooklyn | NY | 90 117 |
| 32 | 11377 | Woodside | NY | 89 830 |
| 33 | 90044 | Los Angeles | CA | 89 779 |
| 34 | 92683 | Westminster | CA | 89 747 |
| 35 | 75052 | Grand Prairie | TX | 88 996 |
| 36 | 11214 | Brooklyn | NY | 88 630 |
| 37 | 92336 | Fontana | CA | 88 419 |
| 38 | 92704 | Santa Ana | CA | 88 123 |
| 39 | 11234 | Brooklyn | NY | 87 757 |
| 40 | 60647 | Chicago | IL | 87 291 |
| 41 | 10456 | Bronx | NY | 86 547 |
| 42 | 11230 | Brooklyn | NY | 86 408 |
| 43 | 92804 | Anaheim | CA | 85 914 |
| 44 | 11355 | Flushing | NY | 85 871 |
| 45 | 10314 | Staten Island | NY | 85 510 |
| 46 | 91744 | La Puente | CA | 85 040 |
| 47 | 94565 | Pittsburg | CA | 84 641 |
| 48 | 60804 | Cicero | IL | 84 573 |
| 49 | 92503 | Riverside | CA | 84 519 |
| 50 | 11212 | Brooklyn | NY | 84 500 |
| 51 | 60617 | Chicago | IL | 84 155 |
| 52 | 91911 | Chula Vista | CA | 82 999 |
| 53 | 60608 | Chicago | IL | 82 739 |
| 54 | 93033 | Oxnard | CA | 82 728 |
| 55 | 93307 | Bakersfield | CA | 82 658 |
| 56 | 95076 | Watsonville | CA | 82 474 |
| 57 | 11206 | Brooklyn | NY | 81 677 |
| 58 | 92376 | Rialto | CA | 81 516 |
| 59 | 10002 | New York | NY | 81 410 |
| 60 | 91710 | Chino | CA | 80 358 |
| 61 | 75217 | Dallas | TX | 80 324 |
| 62 | 30043 | Lawrenceville | GA | 80 241 |
| 63 | 11229 | Brooklyn | NY | 80 018 |
| 64 | 92154 | San Diego | CA | 79 708 |
| 65 | 30044 | Lawrenceville | GA | 79 701 |
| 66 | 10458 | Bronx | NY | 79 492 |
| 67 | 94112 | San Francisco | CA | 79 407 |
| 68 | 11235 | Brooklyn | NY | 79 132 |
| 69 | 11221 | Brooklyn | NY | 78 895 |
| 70 | 11223 | Brooklyn | NY | 78 731 |
| 71 | 92345 | Hesperia | CA | 78 715 |
| 72 | 60625 | Chicago | IL | 78 651 |
| 73 | 37013 | Antioch | TN | 78 406 |
| 74 | 10453 | Bronx | NY | 78 309 |
| 75 | 11204 | Brooklyn | NY | 78 134 |
| 76 | 79912 | El Paso | TX | 77 161 |
| 77 | 87121 | Albuquerque | NM | 76 721 |
| 78 | 90706 | Bellflower | CA | 76 615 |
| 79 | 60505 | Aurora | IL | 76 573 |
| 80 | 91706 | Baldwin Park | CA | 76 571 |
| 81 | 93722 | Fresno | CA | 76 448 |
| 82 | 11203 | Brooklyn | NY | 76 174 |
| 83 | 10468 | Bronx | NY | 76 103 |
| 84 | 10029 | New York | NY | 76 003 |
| 85 | 91910 | Chula Vista | CA | 75 802 |
| 86 | 10462 | Bronx | NY | 75 784 |
| 87 | 10452 | Bronx | NY | 75 371 |
| 88 | 78572 | Mission | TX | 75 221 |
| 89 | 11218 | Brooklyn | NY | 75 220 |
| 90 | 92509 | Riverside | CA | 75 196 |
| 91 | 90255 | Huntington Park | CA | 75 066 |
| 92 | 93257 | Porterville | CA | 75 004 |
| 93 | 93550 | Palmdale | CA | 74 929 |
| 94 | 85364 | Yuma | AZ | 74 904 |
| 95 | 91709 | Chino Hills | CA | 74 796 |
| 96 | 37211 | Nashville | TN | 74 755 |
| 97 | 75070 | Mckinney | TX | 74 734 |
| 98 | 77479 | Sugar Land | TX | 74 514 |
| 99 | 66062 | Olathe | KS | 74 411 |
| 100 | 91335 | Reseda | CA | 74 363 |
Preguntas frecuentes
¿Qué estadísticas están disponibles en ZipFYI?
ZipFYI proporciona clasificaciones y estadísticas de códigos ZIP de EE. UU., incluyendo los códigos ZIP más ricos por ingreso medio, los más poblados, los más caros por valor de vivienda, los más asequibles, los más densamente poblados y los más grandes por área terrestre. Todos los datos provienen de la Oficina del Censo de EE. UU.
¿Cómo se calculan las clasificaciones de códigos ZIP?
Las clasificaciones se calculan utilizando datos de la Oficina del Censo. Los códigos ZIP se ordenan según la métrica relevante (ingresos, población, valor de vivienda, densidad o área) y se muestran los 100 primeros. Solo se incluyen en las clasificaciones los códigos ZIP con datos válidos para la métrica dada.
¿Qué es el ingreso medio del hogar?
El ingreso medio del hogar es el nivel de ingresos en el que la mitad de los hogares de un código ZIP ganan más y la otra mitad ganan menos. Es reportado por la Oficina del Censo como parte de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense y es un indicador clave del bienestar económico en un área geográfica.
¿Cómo se calcula la densidad de población?
La densidad de población se calcula dividiendo la población total de un código ZIP por su área terrestre en millas cuadradas. Esta métrica ayuda a distinguir las áreas urbanas de las rurales y se utiliza en planificación, análisis de mercado y decisiones de infraestructura.
¿Cuál es el código ZIP más poblado de EE. UU.?
Los códigos ZIP más poblados de los Estados Unidos suelen tener poblaciones que superan los 100.000 residentes. Generalmente se encuentran en áreas urbanas densas de ciudades como Nueva York, Houston y Chicago. Consulte la clasificación de códigos ZIP más poblados para obtener datos actuales.