Largest ZIP Codes by Land Area
ZIP codes covering the most land area in square miles.
| # | ZIP Code | Place | State | Area (mi²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99557 | Aniak | AK | 13,431,0 mi² |
| 2 | 99566 | Chitina | AK | 9,410,0 mi² |
| 3 | 99740 | Fort Yukon | AK | 9,111,6 mi² |
| 4 | 99756 | Manley Hot Springs | AK | 8,979,0 mi² |
| 5 | 99576 | Dillingham | AK | 8,280,8 mi² |
| 6 | 99746 | Huslia | AK | 7,681,0 mi² |
| 7 | 99730 | Central | AK | 7,494,1 mi² |
| 8 | 99738 | Eagle | AK | 7,175,9 mi² |
| 9 | 99786 | Ambler | AK | 6,876,4 mi² |
| 10 | 99682 | Tyonek | AK | 6,299,6 mi² |
| 11 | 99743 | Healy | AK | 5,377,1 mi² |
| 12 | 97910 | Jordan Valley | OR | 5,184,1 mi² |
| 13 | 99768 | Ruby | AK | 4,841,1 mi² |
| 14 | 99901 | Ketchikan | AK | 4,798,5 mi² |
| 15 | 99667 | Skwentna | AK | 4,661,7 mi² |
| 16 | 99737 | Delta Junction | AK | 4,292,6 mi² |
| 17 | 99701 | Fairbanks | AK | 4,270,8 mi² |
| 18 | 99615 | Kodiak | AK | 4,267,6 mi² |
| 19 | 99627 | Mc Grath | AK | 4,028,6 mi² |
| 20 | 99752 | Kotzebue | AK | 3,964,0 mi² |
| 21 | 89445 | Winnemucca | NV | 3,911,4 mi² |
| 22 | 99613 | King Salmon | AK | 3,695,7 mi² |
| 23 | 99772 | Shishmaref | AK | 3,576,3 mi² |
| 24 | 99712 | Fairbanks | AK | 3,529,0 mi² |
| 25 | 99573 | Copper Center | AK | 3,517,5 mi² |
| 26 | 99826 | Gustavus | AK | 3,250,5 mi² |
| 27 | 86432 | Littlefield | AZ | 3,222,2 mi² |
| 28 | 99686 | Valdez | AK | 3,158,9 mi² |
| 29 | 82633 | Douglas | WY | 3,152,5 mi² |
| 30 | 59301 | Miles City | MT | 3,145,1 mi² |
| 31 | 99640 | Nondalton | AK | 3,040,6 mi² |
| 32 | 89310 | Austin | NV | 2,967,9 mi² |
| 33 | 89412 | Gerlach | NV | 2,929,1 mi² |
| 34 | 85634 | Sells | AZ | 2,873,9 mi² |
| 35 | 82414 | Cody | WY | 2,818,8 mi² |
| 36 | 83539 | Kooskia | ID | 2,810,6 mi² |
| 37 | 99833 | Petersburg | AK | 2,683,0 mi² |
| 38 | 99683 | Trapper Creek | AK | 2,679,0 mi² |
| 39 | 87825 | Magdalena | NM | 2,663,1 mi² |
| 40 | 99760 | Nenana | AK | 2,640,9 mi² |
| 41 | 99764 | Northway | AK | 2,599,8 mi² |
| 42 | 88030 | Deming | NM | 2,575,7 mi² |
| 43 | 59538 | Malta | MT | 2,568,1 mi² |
| 44 | 99664 | Seward | AK | 2,566,7 mi² |
| 45 | 89835 | Wells | NV | 2,548,7 mi² |
| 46 | 76943 | Ozona | TX | 2,509,6 mi² |
| 47 | 99574 | Cordova | AK | 2,473,3 mi² |
| 48 | 99766 | Point Hope | AK | 2,392,1 mi² |
| 49 | 81640 | Maybell | CO | 2,378,7 mi² |
| 50 | 59337 | Jordan | MT | 2,304,0 mi² |
| 51 | 99726 | Bettles Field | AK | 2,296,4 mi² |
| 52 | 88201 | Roswell | NM | 2,288,9 mi² |
| 53 | 83611 | Cascade | ID | 2,270,0 mi² |
| 54 | 83226 | Challis | ID | 2,232,8 mi² |
| 55 | 99678 | Togiak | AK | 2,226,8 mi² |
| 56 | 82520 | Lander | WY | 2,204,1 mi² |
| 57 | 99801 | Juneau | AK | 2,193,4 mi² |
| 58 | 89008 | Caliente | NV | 2,173,4 mi² |
| 59 | 59725 | Dillon | MT | 2,169,8 mi² |
| 60 | 82834 | Buffalo | WY | 2,166,8 mi² |
| 61 | 89820 | Battle Mountain | NV | 2,166,5 mi² |
| 62 | 99929 | Wrangell | AK | 2,161,6 mi² |
| 63 | 59327 | Forsyth | MT | 2,117,0 mi² |
| 64 | 99762 | Nome | AK | 2,112,5 mi² |
| 65 | 84083 | Wendover | UT | 2,092,8 mi² |
| 66 | 89001 | Alamo | NV | 2,072,6 mi² |
| 67 | 88220 | Carlsbad | NM | 2,048,6 mi² |
| 68 | 85643 | Willcox | AZ | 2,047,8 mi² |
| 69 | 99588 | Glennallen | AK | 2,046,2 mi² |
| 70 | 99921 | Craig | AK | 2,040,5 mi² |
| 71 | 79830 | Alpine | TX | 2,009,8 mi² |
| 72 | 82701 | Newcastle | WY | 1,974,9 mi² |
| 73 | 89301 | Ely | NV | 1,944,6 mi² |
| 74 | 99586 | Gakona | AK | 1,936,8 mi² |
| 75 | 79022 | Dalhart | TX | 1,915,7 mi² |
| 76 | 82718 | Gillette | WY | 1,883,0 mi² |
| 77 | 84535 | Monticello | UT | 1,881,0 mi² |
| 78 | 87013 | Cuba | NM | 1,859,7 mi² |
| 79 | 82604 | Casper | WY | 1,846,4 mi² |
| 80 | 59317 | Broadus | MT | 1,841,2 mi² |
| 81 | 99781 | Venetie | AK | 1,841,1 mi² |
| 82 | 76950 | Sonora | TX | 1,840,0 mi² |
| 83 | 88435 | Santa Rosa | NM | 1,826,3 mi² |
| 84 | 79855 | Van Horn | TX | 1,821,9 mi² |
| 85 | 87821 | Datil | NM | 1,797,3 mi² |
| 86 | 81230 | Gunnison | CO | 1,785,6 mi² |
| 87 | 87829 | Quemado | NM | 1,752,7 mi² |
| 88 | 89049 | Tonopah | NV | 1,745,0 mi² |
| 89 | 89801 | Elko | NV | 1,742,8 mi² |
| 90 | 89043 | Pioche | NV | 1,738,0 mi² |
| 91 | 79735 | Fort Stockton | TX | 1,732,8 mi² |
| 92 | 88119 | Fort Sumner | NM | 1,724,9 mi² |
| 93 | 82201 | Wheatland | WY | 1,721,7 mi² |
| 94 | 99827 | Haines | AK | 1,719,0 mi² |
| 95 | 86047 | Winslow | AZ | 1,717,6 mi² |
| 96 | 78880 | Rocksprings | TX | 1,708,1 mi² |
| 97 | 81641 | Meeker | CO | 1,699,0 mi² |
| 98 | 97721 | Princeton | OR | 1,691,6 mi² |
| 99 | 82639 | Kaycee | WY | 1,683,4 mi² |
| 100 | 59645 | White Sulphur Springs | MT | 1,669,3 mi² |
Preguntas frecuentes
¿Qué estadísticas están disponibles en ZipFYI?
ZipFYI proporciona clasificaciones y estadísticas de códigos ZIP de EE. UU., incluyendo los códigos ZIP más ricos por ingreso medio, los más poblados, los más caros por valor de vivienda, los más asequibles, los más densamente poblados y los más grandes por área terrestre. Todos los datos provienen de la Oficina del Censo de EE. UU.
¿Cómo se calculan las clasificaciones de códigos ZIP?
Las clasificaciones se calculan utilizando datos de la Oficina del Censo. Los códigos ZIP se ordenan según la métrica relevante (ingresos, población, valor de vivienda, densidad o área) y se muestran los 100 primeros. Solo se incluyen en las clasificaciones los códigos ZIP con datos válidos para la métrica dada.
¿Qué es el ingreso medio del hogar?
El ingreso medio del hogar es el nivel de ingresos en el que la mitad de los hogares de un código ZIP ganan más y la otra mitad ganan menos. Es reportado por la Oficina del Censo como parte de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense y es un indicador clave del bienestar económico en un área geográfica.
¿Cómo se calcula la densidad de población?
La densidad de población se calcula dividiendo la población total de un código ZIP por su área terrestre en millas cuadradas. Esta métrica ayuda a distinguir las áreas urbanas de las rurales y se utiliza en planificación, análisis de mercado y decisiones de infraestructura.
¿Cuál es el código ZIP más poblado de EE. UU.?
Los códigos ZIP más poblados de los Estados Unidos suelen tener poblaciones que superan los 100.000 residentes. Generalmente se encuentran en áreas urbanas densas de ciudades como Nueva York, Houston y Chicago. Consulte la clasificación de códigos ZIP más poblados para obtener datos actuales.